【天地網(wǎng)訊】
廣西慧滿堂藥業(yè)有限公司采購計(jì)劃 | |||
序號(hào) | 名稱 | 需求量(kg) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 鎖陽 | 500 | 切片,過6號(hào)篩 |
2 | 牡丹皮 | 500 | 去芯切片,過3號(hào)篩 |
3 | 絲瓜絡(luò) | 500 | 切段,除去外皮、果肉、種子等雜質(zhì) |
4 | 雞血藤 | 10000 | 過20號(hào)篩,4圈以上占80% |
5 | 陳皮 | 30000 | 全紅個(gè)子選貨,無蟲蛀霉變 |
6 | 粉葛 | 2000 | 1.0中心丁,過8號(hào)篩,無硫 |
7 | 山茱萸 | 500 | 山萸肉,色紅,飲片貨,果核、果柄等雜質(zhì)≤3% |
8 | 白術(shù) | 2000 | 兩年生,蜂窩片,過10號(hào)篩 |
9 | 當(dāng)歸 | 500 | 當(dāng)歸頭芯片,60-90頭 |
10 | 柴胡 | 1000 | 北柴胡,個(gè)子選貨,蘆頭≤1.5cm |
11 | 蟬蛻 | 200 | 水洗兩遍,完整個(gè)子,無偽品 |
12 | 龍眼肉 | 2000 | 5A玻珠肉,無硫 |
13 | 地骨皮 | 300 | 水洗,去芯 |
14 | 板藍(lán)根 | 1000 | 切片,過5號(hào)篩 |
15 | 茜草 | 300 | 水洗切段,過2號(hào)篩 |
16 | 桂枝 | 5000 | 斜切片 |
17 | 桔梗 | 1000 | 斜切片,過6號(hào)篩 |
18 | 海螵蛸 | 1000 | 中個(gè)選貨,長(zhǎng)15-20cm |
19 | 石菖蒲 | 500 | 切片,過3號(hào)篩 |
20 | 天冬 | 500 | 薄片,過2號(hào)篩 |
21 | 辛夷 | 500 | 除去雜質(zhì),過8號(hào)篩 |
22 | 遠(yuǎn)志 | 500 | 去木芯,切段 |
23 | 天麻 | 500 | 縱切選片 |
24 | 梔子 | 500 | 色紅,選個(gè) |
25 | 貓爪草 | 200 | 洗貨,中粒,過4號(hào)篩 |
26 | 香附 | 3000 | 切片,過6號(hào)篩 |
備注:其余指標(biāo)均需符合2020年版《中國藥典》標(biāo)準(zhǔn),非機(jī)壓包裝。 | |||
1、發(fā)票:需開具9%增值稅專用發(fā)票或者免稅普通發(fā)票。 | |||
2、報(bào)價(jià):價(jià)格含票運(yùn),并提供相應(yīng)價(jià)格的圖片。 | |||
3、聯(lián)系方式:鄒經(jīng)理 13347589626(微信同號(hào)) |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!