名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
商陸 | 統(tǒng) | 河南驛城區(qū) | 4.8 | 平 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | |
貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 650 | 平 | 12.07% | 22.64% | 71.05% | |
地膚子 | 五星 | 黑龍江五常 | 20 | 平 | 11.11% | 11.11% | 33.33% | |
佛手 | 統(tǒng)片 | 四川石棉縣 | 53 | 缺 | 10.42% | 17.78% | 10.42% | |
貓爪草 | 野統(tǒng) | 安徽全椒縣 | 660 | 平 | 10% | 20% | 37.5% | |
貫葉連翹 | 統(tǒng) | 陜西臨渭區(qū) | 12 | 慢 | 9.09% | 9.09% | 20% | |
藁本 | 家統(tǒng)個 | 新疆維吾爾尼勒克縣 | 28 | 平 | 3.7% | 3.7% | 12% | |
升麻 | 統(tǒng)個 | 遼寧岫巖滿族 | 90 | 平 | 3.45% | 0% | 20% | |
牛蒡子 | 統(tǒng) | 甘肅渭源縣 | 15 | 平 | 3.45% | 3.45% | -57.14% | |
射干 | 統(tǒng)個 | 河北安國 | 60 | 平 | 0% | -14.29% | -61.29% | |
知母 | 統(tǒng)個 | 河北安國 | 26 | 慢 | 0% | -7.14% | -48% | |
荊芥穗 | 統(tǒng) | 河北安國 | 32 | 平 | 0% | 0% | -28.89% | |
荊芥 | 全草 | 河北安國 | 7 | 平 | 0% | 0% | -46.15% | |
雞冠花 | 紅統(tǒng) | 河北安國 | 11 | 平 | 0% | -31.25% | -31.25% | |
牛膝 | 平條 | 河北安國 | 16 | 平 | 0% | 0% | -20% | |
山藥 | 毛條 | 河北安國 | 9 | 平 | 0% | 0% | -40% | |
山藥 | 光條 | 河北安國 | 19 | 平 | 0% | -5% | -40.63% | |
瓜蔞子 | 統(tǒng) | 河北安國 | 22 | 平 | 0% | 0% | -26.67% | |
北沙參 | 統(tǒng)條 | 河北安國 | 23 | 平 | 0% | -17.86% | -36.11% | |
白術(shù) | 統(tǒng)個 | 河北安國 | 120 | 平 | 0% | -7.69% | 140% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲幅 |
冬瓜子 | 單邊 | 河南孟州 | 160 | 68.42% |
冬瓜皮 | 統(tǒng) | 河南孟州 | 12 | 50% |
貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 650 | 22.64% |
佛手 | 統(tǒng)片 | 四川石棉縣 | 53 | 17.78% |
商陸 | 統(tǒng) | 河南驛城區(qū) | 4.8 | 14.29% |
地膚子 | 五星 | 黑龍江五常 | 20 | 11.11% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 跌幅 |
紫菀 | 水洗片 | 安徽譙城區(qū) | 30 | -50% |
馬勃 | 白統(tǒng)個 | 四川阿壩縣 | 220 | -45% |
白薇 | 野生統(tǒng)個 | 山東莒縣 | 24 | -36.84% |
雞冠花 | 紅統(tǒng) | 河北安國 | 11 | -31.25% |
香附 | 光統(tǒng) | 廣東坡頭區(qū) | 9 | -30.77% |
甘草 | 毛草統(tǒng) | 新疆阿克蘇地區(qū) | 17 | -26.09% |