【天地網(wǎng)訊】
2025-03-06采購(gòu)計(jì)劃 | ||||||||||
品名 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 報(bào)價(jià)1 | 報(bào)價(jià)2 | 報(bào)價(jià)3 | 產(chǎn)地 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
艾葉 | 統(tǒng) | 2000 | kg | 湖北棗陽(yáng) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 大葉,干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
巴戟天 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 廣東德慶 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 抽芯率>97%,段(10-15mm)中大肉(0.6-0.8),過(guò)六號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
白扁豆 | 統(tǒng) | 500 | kg | 河南林州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 國(guó)產(chǎn) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
白及 | 統(tǒng) | 300 | kg | 云南大理 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 薄片(1-2mm),過(guò)6號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
白茅根 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 河北安國(guó) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm),過(guò)色選 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
白前 | 統(tǒng) | 500 | kg | 湖北武漢 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm),水洗,過(guò)沫篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
白芍 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 安徽渦陽(yáng) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 薄片(1-2mm),0.6-1.2cm | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
白術(shù) | 統(tǒng) | 1000 | kg | 安徽亳州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),一年圓片,統(tǒng)貨過(guò)6號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
白鮮皮 | 統(tǒng) | 300 | kg | 內(nèi)蒙古赤峰 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),木心不超過(guò)3%,過(guò)4號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
白芷 | 統(tǒng) | 600 | kg | 安徽亳州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),過(guò)8號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
百部 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣西百色 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),過(guò)六號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
百合 | 統(tǒng) | 600 | kg | 湖南隆回 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 過(guò)6號(hào)篩,過(guò)色選 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
敗醬草 | 統(tǒng) | 600 | kg | 湖南江華 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 長(zhǎng)段(10-15mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
板藍(lán)根 | 統(tǒng) | 500 | kg | 甘肅隴西 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),過(guò)四號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
北柴胡 | 統(tǒng) | 600 | kg | 山西省運(yùn)城 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),過(guò)2號(hào)篩,蘆頭0.5公分 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
北沙參 | 統(tǒng) | 600 | kg | 內(nèi)蒙古赤峰 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(20-30mm),直徑0.6cm至0.8cm | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
萹蓄 | 統(tǒng) | 500 | kg | 湖南耒陽(yáng) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
薄荷 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 江蘇**市/縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 葉不少于30%,短段(5-10mm),過(guò)沫篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
補(bǔ)骨脂 | 統(tǒng) | 500 | kg | 云南大理 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì),拋光貨 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
布渣葉 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣西柳州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
蒼耳子 | 統(tǒng) | 500 | kg | 內(nèi)蒙古固陽(yáng) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 雙尖 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
蒼術(shù) | 統(tǒng) | 500 | kg | 河北承德隆化 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),家種,過(guò)6號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
側(cè)柏葉 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣東陽(yáng)山 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
蟬蛻 | 統(tǒng) | 300 | kg | 山東**市/縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 水洗兩次 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
車(chē)前草 | 統(tǒng) | 2000 | kg | 江蘇徐州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm),過(guò)沫篩,干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
車(chē)前子 | 統(tǒng) | 600 | kg | 江西泰和 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
陳皮 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 浙江衢州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 絲(2-3mm),過(guò)4號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
陳皮(蒸) | 統(tǒng) | 1000 | kg | 浙江衢州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 絲(2-3mm),蒸陳皮用 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
赤芍 | 統(tǒng) | 500 | kg | 內(nèi)蒙古赤峰 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),京赤芍,過(guò)六號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
赤小豆 | 統(tǒng) | 2000 | kg | 云南西雙版納 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
川楝子 | 統(tǒng) | 600 | kg | 四川樂(lè)山 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),過(guò)6號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
川牛膝 | 統(tǒng) | 600 | kg | 四川漢源 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 薄片(1-2mm),4號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
川芎 | 統(tǒng) | 2000 | kg | 四川彭州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),曬貨,過(guò)4號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
莪術(shù) | 統(tǒng) | 300 | kg | 廣西貴港 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),過(guò)八號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
醋莪術(shù) | 統(tǒng) | 300 | kg | 廣西貴港 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),過(guò)八號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
龜甲 | 統(tǒng) | 300 | kg | 湖北荊州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 上甲個(gè)子 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
三棱 | 統(tǒng) | 300 | kg | 浙江磐安 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 薄片(1-2mm),過(guò)八號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
醋三棱 | 統(tǒng) | 300 | kg | 浙江磐安 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 薄片(1-2mm),過(guò)八號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
醋香附 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣東徐聞 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),過(guò)六號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
醋延胡索 | 統(tǒng) | 300 | kg | 浙江磐安 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),過(guò)4號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
大腹皮 | 統(tǒng) | 600 | kg | 海南保亭 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm),過(guò)4號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
大血藤 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 云南楚雄 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),過(guò)10號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
大棗 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 新疆阿克蘇 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 一級(jí) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
大棗 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 新疆阿克蘇 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 二級(jí) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
大棗 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 新疆阿克蘇 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 三級(jí) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
大棗(黑棗) | 統(tǒng) | 3000 | kg | 河北滄州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 一級(jí) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
丹參 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 山東東平 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 條,直徑0.4cm以上,干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
丹參 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 山東東平 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),過(guò)4號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
淡竹葉 | 統(tǒng) | 600 | kg | 廣西桂林 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm),過(guò)沫篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
當(dāng)歸 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 甘肅岷縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 薄片(1-2mm),當(dāng)歸光頭片,過(guò)6號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
黨參 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 甘肅隴西縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(10-15mm),去爐頭,0.6cm至1.0cm | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
地膚子 | 統(tǒng) | 500 | kg | 黑龍江**市/縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 80星,干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
地骨皮 | 統(tǒng) | 500 | kg | 甘肅瓜州縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 除去殘留木心,水洗,過(guò)4號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
地龍 | 統(tǒng) | 300 | kg | 江蘇徐州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm),滬地龍,炕貨,過(guò)2號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
獨(dú)活 | 統(tǒng) | 500 | kg | 湖北恩施 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 薄片(1-2mm),過(guò)8號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
獨(dú)腳金 | 統(tǒng) | 50 | kg | 廣西貴港 | 《廣東省中藥材標(biāo)準(zhǔn)》第一冊(cè) | 干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
杜仲 | 統(tǒng) | 500 | kg | 湖南益陽(yáng) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 刮粗皮,塊(8-12mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
鹽杜仲 | 統(tǒng) | 500 | kg | 湖南益陽(yáng) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 刮粗皮,塊(8-12mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
飛揚(yáng)草 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣東**市/縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
佛手 | 統(tǒng) | 300 | kg | 廣東肇慶 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 薄片(1-2mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
茯苓 | 統(tǒng) | 5000 | kg | 湖南懷化 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 統(tǒng)丁,過(guò)六號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
茯苓 | 統(tǒng) | 2000 | kg | 湖南懷化 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 一刀丁,過(guò)六號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
茯苓 | 選 | 600 | kg | 湖南懷化 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 中心丁,過(guò)8號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
茯神 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 湖南靖州 | 《廣東省中藥飲片炮制規(guī)范》第二冊(cè) | 木心占比不能低于90% | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
浮小麥 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 河南商丘 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 漂浮率80% | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
覆盆子 | 統(tǒng) | 200 | kg | 浙江磐安縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì),過(guò)6號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
干姜片 | 統(tǒng) | 600 | kg | 四川成都 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),過(guò)六號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
益母草 | 統(tǒng) | 2000 | kg | 湖北棗陽(yáng) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
魚(yú)腥草 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 廣西桂平 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
甘草 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 甘肅定西 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),直徑0.5到0.8cm | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
甘草 | 統(tǒng) | 2000 | kg | 甘肅定西 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),直徑0.8到1.2cm | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
崗梅 | 統(tǒng) | 300 | kg | 廣東清遠(yuǎn) | 《廣東省中藥飲片炮制規(guī)范》第一冊(cè) | 塊 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
葛根 | 統(tǒng) | 600 | kg | 湖南**市/縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 柴葛根,過(guò)6號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
葛花 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣西興安 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
鉤藤 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 湖南靖州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm),帶鉤率不能少于85% | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
枸杞子 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 寧夏中寧縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 寧夏貨380粒 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
瓜蔞皮 | 統(tǒng) | 500 | kg | 安徽亳州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 絲(2-10mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
廣東海風(fēng)藤 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣東韶關(guān) | 《廣東省中藥材標(biāo)準(zhǔn)》第一冊(cè) | 薄片(1-2mm),過(guò)4號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
廣東絡(luò)石藤 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣東清遠(yuǎn) | 《廣東省中藥炮制規(guī)范1984版》 | 段(10-15mm),過(guò)2號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
廣藿香 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 廣東春灣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm),過(guò)沫篩,含葉率不少于20% | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
廣金錢(qián)草 | 統(tǒng) | 2000 | kg | 廣東連州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
桂枝 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 廣東肇慶 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),直徑0.4到0.6c | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
海金沙 | 統(tǒng) | 300 | kg | 江西省樂(lè)平市 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 160目篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
海螵蛸 | 統(tǒng) | 600 | kg | 福建東山縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 塊(8-12mm),去頭尾,過(guò)8號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
核桃仁 | 統(tǒng) | 300 | kg | 河南鄭州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
荷葉 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 湖南益陽(yáng) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 絲(2-10mm),顏色青綠,干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
紅花 | 統(tǒng) | 300 | kg | 新疆裕民縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
厚樸 | 統(tǒng) | 500 | kg | 四川南充 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 絲(2-10mm),去粗皮,過(guò)六號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
姜厚樸 | 統(tǒng) | 500 | kg | 四川南充 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 絲(2-10mm),去粗皮,過(guò)六號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
化橘紅 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣東化州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 絲(2-10mm),過(guò)4號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
槐花 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 山東平邑 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 槐米,干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
黃精 | 統(tǒng) | 600 | kg | 湖南邵東市 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),過(guò)6號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
黃芪 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 甘肅岷縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),直徑0.4cm-0.6cm | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
黃芪 | 統(tǒng) | 2000 | kg | 甘肅岷縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),直徑0.6cm-0.8cm | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
黃芪 | 選 | 600 | kg | 甘肅岷縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),直徑1.0-1.2cm普選片 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
黃芩片 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 山西萬(wàn)榮 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 薄片(1-2mm),過(guò)4號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
火麻仁 | 統(tǒng) | 600 | kg | 浙江余姚 | 《廣東省中藥炮制規(guī)范》1984年版 | 帶殼,過(guò)2號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
火炭母 | 統(tǒng) | 600 | kg | 廣西桂平 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 長(zhǎng)段(10-15mm),過(guò)沫篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
雞內(nèi)金 | 統(tǒng) | 2000 | kg | 廣東云浮 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì),過(guò)4號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
雞血藤 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 廣西憑祥 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),過(guò)8號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
姜黃 | 統(tǒng) | 500 | kg | 四川犍為 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),圓片,4號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
僵蠶 | 統(tǒng) | 300 | kg | 四川夾江縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 水洗 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
芥子 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 安徽譙城 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 白芥子 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
金銀花 | 統(tǒng) | 300 | kg | 河南封丘縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì),一級(jí) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
金櫻子肉 | 統(tǒng) | 500 | kg | 湖南邵陽(yáng) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 脫籽率達(dá)到98%以上 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
荊芥 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 河北安國(guó) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm),過(guò)沫篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
荊芥穗 | 統(tǒng) | 500 | kg | 河北安國(guó) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì),顏色青綠 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
山楂 | 統(tǒng) | 2000 | kg | 山東臨沂 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 片(1-4mm),歪把紅 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
山楂 | 選 | 1000 | kg | 山東臨沂 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 片(1-4mm),去核 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
桔梗 | 統(tǒng) | 500 | kg | 安徽亳州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),過(guò)4號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
菊花 | 統(tǒng) | 500 | kg | 浙江桐鄉(xiāng) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 杭菊 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
瞿麥 | 統(tǒng) | 500 | kg | 河北**市/縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(10-15mm),干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
決明子 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 安徽亳州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì),大決明 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
寬筋藤 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣西臨桂 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
蠟梅花 | 統(tǒng) | 300 | kg | 湖北襄陽(yáng) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
萊菔子 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 湖南永州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
蓮房 | 統(tǒng) | 500 | kg | 湖南資陽(yáng) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
蓮須 | 統(tǒng) | 300 | kg | 湖南湘潭 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
蓮子 | 統(tǒng) | 500 | kg | 湖南湘潭 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 開(kāi)邊,去心,過(guò)6號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
蓮子 | 選 | 500 | kg | 湖南湘潭 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 開(kāi)邊,去心,過(guò)10號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
靈芝 | 統(tǒng) | 300 | kg | 湖南靖州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 紫芝,個(gè)子 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
龍脷葉 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣東肇慶 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
龍眼肉 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣西玉林 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
蘆根 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 河北安國(guó) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
羅漢果 | 小 | 10000 | 個(gè) | 廣西永福 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 小果 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
羅漢果 | 中 | 10000 | 個(gè) | 廣西永福 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 中果 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
麥冬 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 四川三臺(tái)縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 160粒壓片,干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
麥芽 | 選 | 500 | kg | 四川三臺(tái)縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 90粒(不壓),干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
毛冬青 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣東肇慶 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
毛雞骨草 | 統(tǒng) | 600 | kg | 廣西桂平 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm),過(guò)沫篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
墨旱蓮 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 廣西桂林 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm),過(guò)沫篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
牡丹皮 | 統(tǒng) | 300 | kg | 安徽**市/縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 刮丹皮,木心小于3%,薄片(1-2mm),過(guò)3號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
木瓜 | 統(tǒng) | 500 | kg | 湖北五峰 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 薄片(1-2mm),過(guò)6號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
木棉花 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 海南定安 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
木香 | 統(tǒng) | 600 | kg | 云南迪慶 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),云木香,過(guò)六號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
牛蒡子 | 統(tǒng) | 300 | kg | 甘肅定西 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
牛大力 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣東羅定 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
牛膝 | 統(tǒng) | 600 | kg | 河南武陟 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm),過(guò)6號(hào)篩,過(guò)色選 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
女貞子 | 統(tǒng) | 1000 | kg | 四川三臺(tái)縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 干凈無(wú)雜質(zhì) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
枇杷葉 | 統(tǒng) | 600 | kg | 廣東清遠(yuǎn) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 絲(2-10mm),過(guò)沫篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
蒲公英 | 統(tǒng) | 2000 | kg | 河南南陽(yáng) | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm),過(guò)沫篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
千斤拔 | 統(tǒng) | 600 | kg | 廣西臨桂 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 斜片(1-2mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
芡實(shí) | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣東肇慶 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 8厘開(kāi)邊片 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
芡實(shí) | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣東肇慶 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 11厘開(kāi)邊片 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
羌活 | 統(tǒng) | 300 | kg | 四川阿壩州 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),圓片,6號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
秦艽 | 統(tǒng) | 300 | kg | 陜西 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm),過(guò)10號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
青蒿 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣西桂林 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 段(5-15mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
青皮 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣西平南 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 絲(2-10mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
肉蓯蓉 | 統(tǒng) | 300 | kg | 新疆鄯善縣 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
三叉苦 | 統(tǒng) | 500 | kg | 廣東 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 厚片(2-4mm) | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
三七片 | 統(tǒng) | 200 | kg | 云南文山 | 2020版《中國(guó)藥典》 | 薄片(1-2mm),60頭,過(guò)10號(hào)篩 | 足干,套內(nèi)袋,B | |||
