【天地網(wǎng)訊】
品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量噸 |
黃芪 | 0.8 | 10 |
黃芪 | 0.6 | 10 |
黨參片 | 0.6 | 10 |
黨參片 | 0.4 | 10 |
金銀花 | 選 | 5 |
金銀花 | 統(tǒng) | 5 |
紅花 | 選 | 5 |
紅花 | 統(tǒng) | 5 |
太子參 | 160粒 | 5 |
太子參 | 240粒 | 5 |
川芎 | 2-3cm | 10 |
川芎 | 2-3cm | 10 |
丹參 | 0.5 | 10 |
丹參 | 0.3 | 10 |
山藥 | 1.8 | 10 |
山藥 | 1.5 | 10 |
蒲公英 | 選 | 5 |
蒲公英 | 統(tǒng) | 5 |
桔梗 | 1 | 5 |
桔梗 | 0.7 | 5 |
茯苓 | 片2-4cm | 20 |
茯苓 | 1*1丁 | 10 |
陳皮 | 10 | |
地黃 | 2 | 10 |
薏苡仁 | 10 | |
牛膝 | 0.8 | 10 |
牛膝 | 0.4 | 10 |
川牛膝 | 1 | 5 |
川牛膝 | 0.5 | 5 |
百合 | 選,無斑 | 3 |
澤瀉 | 3cm | 10 |
澤瀉 | 2cm | 10 |
玄參 | 1.5 | 5 |
玄參 | 1 | 5 |
仙鶴草 | 5 | |
合歡皮 | 5 | |
山萸肉 | 選 | 5 |
山萸肉 | 統(tǒng) | 5 |
夏枯草 | 5 | |
連翹 | 0.8 | 5 |
連翹 | 0.5 | 5 |
竹茹球 | 5 | |
白芷 | 2 | 5 |
白芷 | 1.5 | 5 |
凈山楂 | 1.5 | 10 |
凈山楂 | 1 | 10 |
木瓜 | 3--5 | 5 |
木瓜 | 2 | 5 |
荊芥 | 5 | |
黃芪 | 1 | 10 |
黃芪 | 0.8 | 10 |
甘草 | 1 | 10 |
薏苡仁 | 5 | |
萸肉 | 選 | 5 |
萸肉 | 統(tǒng) | 5 |
山楂 | 1.5 | 10 |
山楂 | 1 | 10 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進行發(fā)布,違者必究!