【天地網(wǎng)訊】
江蘇華洪藥業(yè)采購計劃單 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
知母 | 統(tǒng) | 2000 | 紫蘇梗 | 統(tǒng) | 3000 | ||
木香 | 統(tǒng) | 3000 | 鳳尾草 | 統(tǒng) | 1000 | ||
牡蠣 | 統(tǒng) | 10000 | 冬瓜子 | 統(tǒng) | 200 | ||
肉桂 | 統(tǒng) | 1000 | 白扁豆 | 統(tǒng) | 2000 | ||
蘆根 | 統(tǒng) | 3000 | 酸棗仁 | 統(tǒng) | 1000 | ||
蓮子 | 統(tǒng) | 1000 | 菟絲子 | 統(tǒng) | 3000 | ||
瓜蔞 | 統(tǒng) | 500 | 鉤藤 | 統(tǒng) | 1000 | ||
苦參 | 統(tǒng) | 2000 | 鉤藤(01) | 統(tǒng) | 600 | ||
肉蓯蓉 | 統(tǒng) | 1500 | 干石斛 | 統(tǒng) | 2000 | ||
天麻 | 統(tǒng) | 1000 | 龜甲 | 統(tǒng) | 600 | ||
薤白 | 統(tǒng) | 500 | 烏梅 | 統(tǒng) | 1000 | ||
六神曲 | 統(tǒng) | 6000 | 延胡索 | 統(tǒng) | 1000 | ||
雞骨草 | 統(tǒng) | 300 | 五倍子 | 統(tǒng) | 500 | ||
海金沙 | 統(tǒng) | 500 | 細辛 | 統(tǒng) | 500 | ||
海螵蛸 | 統(tǒng) | 2000 | 桑螵蛸 | 統(tǒng) | 150 | ||
葫蘆瓢 | 統(tǒng) | 3000 | 大腹毛 | 統(tǒng) | 1500 | ||
紅景天 | 統(tǒng) | 600 | 白薇 | 統(tǒng) | 1000 | ||
巴戟天 | 統(tǒng) | 1500 | 萹蓄 | 統(tǒng) | 1000 | ||
琥珀 | 統(tǒng) | 500 | 蔓荊子 | 統(tǒng) | 500 | ||
桔梗 | 統(tǒng) | 600 | 麥芽 | 統(tǒng) | 10000 | ||
菊花 | 統(tǒng) | 500 | 大黃 | 統(tǒng) | 1000 | ||
聯(lián)系方式:18262880026(微信同號) | 2025年3月11日 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進行發(fā)布,違者必究!