【天地網(wǎng)訊】
河南中通杏林本草藥業(yè)有限公司2025年4月中藥采購計劃 | |||||||
報價單位: 聯(lián)系人: (報價飲片產(chǎn)品必須是2024年6月后生產(chǎn),報價不能改動表格順序) | |||||||
序號 | 品種 | 執(zhí)行標準 | 質(zhì)量標準 | 包裝規(guī)格 | 計劃數(shù)量KG | 報價 | 備注 |
1 | 鹽菟絲子 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中藥飲片 | |
2 | 煅龍骨 粉 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
3 | 煅龍骨 塊 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
4 | 龍骨 塊 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
5 | 椒目 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
6 | 貓爪草 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
7 | 琥珀 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
8 | 紅曲 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中藥飲片 | |
9 | 制何首烏 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中藥飲片 | |
10 | 姜半夏 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
11 | 益智仁 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
12 | 鹽益智仁 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
13 | 紫草 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
14 | 防風(fēng) | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中藥飲片 | |
15 | 韭菜子 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
16 | 鹽韭菜子 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
17 | 冰片 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
18 | 刺五加 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
19 | 檀香 條 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 20 | 中藥飲片 | |
20 | 麩煨肉豆蔻 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
21 | 炒酸棗仁 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中藥飲片 | |
22 | 黃連片 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
23 | 茯苓 統(tǒng) | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 500 | 中藥飲片 | |
24 | 木香 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
25 | 煨木香 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
26 | 茯苓 選 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 500 | 中藥飲片 | |
27 | 遠志 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中藥飲片 | |
28 | 辛夷 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
29 | 烏藥 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
30 | 佛手 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
31 | 當(dāng)歸 統(tǒng) | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中藥飲片 | |
32 | 當(dāng)歸 選 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中藥飲片 | |
33 | 冬瓜皮 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
34 | 沙苑子 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
35 | 瓜蔞 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
36 | 廣藿香 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
37 | 甜葉菊 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
38 | 葛花 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
39 | 炙甘草 統(tǒng) | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
40 | 烏梢蛇 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
41 | 酒烏梢蛇 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
42 | 炙甘草 選 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
43 | 炒川芎 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
44 | 酒川芎 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
45 | 淡竹葉 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
46 | 焦六神曲 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中藥飲片 | |
47 | 地膚子 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
48 | 炒地膚子 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 100 | 中藥飲片 | |
49 | 牡蠣 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中藥飲片 | |
50 | 煅牡蠣 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中藥飲片 | |
51 | 制遠志 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中藥飲片 | |
52 | 雞血藤 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 200 | 中藥飲片 | |
53 | 生地炭 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
54 | 大黃炭 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
55 | 地榆炭 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
56 | 白芍炭 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
57 | 黃芩炭 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
58 | 梔子炭 | 符合現(xiàn)行藥典標準 | 干凈 | 0.5-1.0KG/袋 | 50 | 中藥飲片 | |
采購聯(lián)系人: 詹孟國 13608658141(微信同號) |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進行發(fā)布,違者必究!