今日行情,云南省昆明市石林彝族自治縣,回心草(統(tǒng)貨)價格為55元/公斤,走勢穩(wěn)定,貨源充足..
2025-02-25 09:40
今日行情,云南省昆明市市轄區(qū)的回心草(統(tǒng)貨)價格為200元公斤,走勢緩慢,貨源充足。云南野..
2021-09-16 07:07
今日行情,貴州省黔南布依族苗族自治州荔波縣,回心草(精選(捆把))價格為200元/公斤,走..
2020-02-28 22:59
今日行情,云南省昆明市盤龍區(qū),回心草(精選)價格為130元/袋,走勢穩(wěn)定,貨源充足。 云南..
2019-07-05 20:27
數(shù)據(jù)建設中..
數(shù)據(jù)建設中..
供應 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 售價 | 藥材產地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
回心草 | 統(tǒng) | 3 噸 | 電議 | 云南省 | 中國安徽省亳.. | 查看 |
回心草 | 精選 | 1 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
回心草 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 福建省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
回心草 | 選個 | 1 噸 | 電議 | 云南省 | 中國安徽省亳.. | 查看 |
回心草 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
回心草 | 選貨 | 1 噸 | 280元/公斤 | 廣西壯族自治.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
回心草 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 重慶市縣潼南.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
回心草 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 福建省 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
回心草 | 選個 | 1 噸 | 電議 | 云南省 | 中心南街6號.. | 查看 |
回心草 | 個 | 2 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產地 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設中.. |
數(shù)據(jù)建設中..