規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
今日行情,四川省成都市荷花池藥市,羊肚菌(精選)價(jià)格為580~780元/kg,走勢(shì)穩(wěn)定,貨..
2024-07-04 15:49
今日行情,陜西省漢中市略陽(yáng)縣,羊肚菌(野生貨)價(jià)格為600元/公斤,走勢(shì)暢快,貨源不豐。
2022-11-12 13:00
今日行情,陜西省漢中市略陽(yáng)縣,羊肚菌(統(tǒng)貨)價(jià)格為800元/公斤,走勢(shì)穩(wěn)定,貨源充足。
2022-04-11 16:20
今日行情,陜西省漢中市略陽(yáng)縣,羊肚菌(統(tǒng)貨)價(jià)格為450元/斤,走勢(shì)穩(wěn)定,貨源充足。
2022-04-09 08:49
數(shù)據(jù)建設(shè)中..
數(shù)據(jù)建設(shè)中..
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫(kù)存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
羊肚菌 | 通,選 | 3 噸 | 電議 | 河南省南陽(yáng)市.. | 河南省南陽(yáng)市.. | 查看 |
羊肚菌 | 野生貨 | 1 噸 | 2400元/公斤 | 新疆維吾爾自.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
羊肚菌 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 云南省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
羊肚菌 | 大個(gè)選 | 5 噸 | 電議 | 云南省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
羊肚菌 | 統(tǒng) | 1 噸 | 800元/公斤 | 新疆維吾爾自.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
羊肚菌 | 野生,統(tǒng)貨 | 100 公斤 | 電議 | 河南省三門峽.. | 中國(guó)河南省三.. | 查看 |
羊肚菌 | 特級(jí) | 1 噸 | 1500元/公斤 | 新疆維吾爾自.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
羊肚菌 | 選 | 2 噸 | 電議 | 云南省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
羊肚菌 | 野生貨 | 1 噸 | 2200元/公斤 | 新疆維吾爾自.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
羊肚菌 | 精選 | 1 噸 | 1200元/公斤 | 新疆維吾爾自.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..