規(guī)格 | 市場 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)片 較廣 | 玉林 | ¥10.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)片 較廣 | 亳州 | ¥8.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產地 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設中.. |
今日行情,甘肅省隴南市禮縣,黃藥子(統(tǒng)貨)價格為14元/公斤,走勢穩(wěn),貨源充足。 交易量5..
2022-08-17 13:09
甘肅省隴南市禮縣黃藥子現(xiàn)有貨源待售,產地經營商家介紹,該品當?shù)匾吧浽垂袌鰹橹鳎谂?.
2015-11-19 14:45
云南省楚雄州永仁縣蓮池鄉(xiāng)為黃藥子產區(qū)之一,當前正值集中產新時節(jié),產區(qū)資源充足。但因該品是小..
2012-10-30 16:50
黃藥子,市場貨源供應量不大,但是近期商家的購貨量也不多,貨源在近期小量走動為主,行情平穩(wěn)運..
2024-12-27 11:57
黃藥子,屬于小品種,且平時少商關注,貨源走銷量也不大,行情穩(wěn)中顯疲,目前亳州市場多要價在8..
2024-10-25 14:50
黃藥子,平時需求量不大,市場經營商家也較少,且最近行情波動有限,目前亳州市場多要價在9元左..
2023-12-18 13:15
黃藥子,近期市場貨源逐漸得到補充,商家購進積極性一般,貨源成交量不大,行情向下調整,現(xiàn)統(tǒng)片..
2023-09-13 15:09
數(shù)據(jù)建設中..
供應 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 售價 | 藥材產地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃藥子 | 機切統(tǒng)片 | 200 公斤 | 電議 | 湖南省懷化市.. | 湖南省懷化市 | 查看 |
黃藥子 | 統(tǒng) | 6 噸 | 電議 | 湖南省 | 安徽省亳州市 | 查看 |
黃藥子 | 干貨 | 26 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 玉州區(qū) | 查看 |
黃藥子 | 片 | 2 噸 | 電議 | 湖北省 | 中國安徽省亳.. | 查看 |
黃藥子 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 湖北省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
黃藥子 | 片子 | 22 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 玉林市玉州區(qū) | 查看 |
黃藥子 | 片 | 3 噸 | 電議 | 無 | 中國安徽省亳.. | 查看 |
黃藥子 | 統(tǒng)貨 | 22 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 玉林市玉州區(qū) | 查看 |
黃藥子 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 湖北省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
黃藥子 | 片 | 5 噸 | 電議 | 湖北省 | 安徽省合肥市.. | 查看 |
數(shù)據(jù)建設中..