規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) 較廣 | 荷花池 | ¥32.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 亳州 | ¥30.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..
薰衣草,年前年后價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)定,行情也少商關(guān)注,目前亳州市場(chǎng)好貨多要價(jià)在35-45元之間不等..
2025-02-10 12:43
薰衣草,近日價(jià)格波動(dòng)有限,且平時(shí)交易量也不大,目前亳州市場(chǎng)好貨多要價(jià)在35-45元之間不等..
2024-10-21 13:46
薰衣草,年后至今價(jià)格基本沒(méi)有變化,且貨源一般為批量交易,目前亳州市場(chǎng)好貨多要價(jià)在40-50..
2024-07-01 11:09
薰衣草,平時(shí)需求有限,但受來(lái)貨價(jià)格上調(diào),市場(chǎng)行情高于去年同期,目前亳州市場(chǎng)好貨多要價(jià)在40..
2023-09-21 16:13
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫(kù)存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
薰衣草 | 統(tǒng) | 500 公斤 | 40元/公斤 | 新疆維吾爾自.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
薰衣草 | 花 | 2 噸 | 電議 | 新疆維吾爾自.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
薰衣草 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 新疆維吾爾自.. | 中心南街6號(hào).. | 查看 |
薰衣草 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 新疆維吾爾自.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
薰衣草 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 新疆維吾爾自.. | 中心南街6號(hào).. | 查看 |
薰衣草 | 統(tǒng) | 5 噸 | 35元/公斤 | 新疆維吾爾自.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
薰衣草 | 統(tǒng) | 3 噸 | 電議 | 廣東省 | 中國(guó)安徽省亳.. | 查看 |
求購(gòu) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |