規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)個(gè) 較廣 | 荷花池 | ¥55.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)個(gè) 較廣 | 玉林 | ¥65.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)個(gè) 較廣 | 亳州 | ¥60.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)個(gè) 較廣 | 安國(guó) | ¥50.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)個(gè) | 山東莒縣 | ¥60.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)個(gè) | 山西聞喜縣 | ¥55.00 | 0.00% | 平 |
歷史價(jià)格 更多>>
陜西省商洛市商州區(qū)茜草近期貨源供應(yīng)充足,近期走動(dòng)一般,行情有所回落,現(xiàn)藥廠貨價(jià)格在50-5..
2024-09-24 12:20
今日行情,陜西省渭南市澄城縣,茜草(選)價(jià)格為200元/kg,(選)價(jià)格為220元/kg,..
2024-04-24 23:31
今日行情,河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)的茜草(茜草通貨)價(jià)格為50-55元之間不等,走勢(shì)暢快,且價(jià)格..
2024-01-05 19:40
陜西省渭南市澄城縣茜草5月份價(jià)格曾出現(xiàn)出現(xiàn)了回落,但隨著供應(yīng)下降,受目前貨源組織不易,最近..
2023-09-05 15:52
茜草,近日走動(dòng)一般,價(jià)格暫無(wú)明顯波動(dòng),目前亳州市場(chǎng)統(tǒng)貨個(gè)子多要價(jià)在50-80元之間不等,包..
2024-09-26 15:01
茜草,近期商家購(gòu)貨力度不及前期,市場(chǎng)貨源走動(dòng)不快,行情略顯平淡,現(xiàn)統(tǒng)貨價(jià)格在60-65元之..
2024-09-26 10:31
茜草,近期貨源走銷(xiāo)一般,行情與前期保持平穩(wěn),因質(zhì)量不等,價(jià)格差異較大,現(xiàn)市場(chǎng)茜草一般統(tǒng)貨售..
2024-08-26 09:20
2024-08-13 13:54
茜草資源分布茜草,別名茜根、血見(jiàn)愁、過(guò)山龍、地蘇木、活血丹、紅龍須根、滿(mǎn)江紅、九龍根、小活..
2024-05-08 15:06
茜草,小品種,野生資源供應(yīng)市場(chǎng),暫時(shí)少有發(fā)展家種資源。資源分布于中國(guó)東北、華北、西北和..
2016-04-19 14:36
茜草從2003年初的4.2元起步上漲,11年來(lái)其腳步一直未停止過(guò),即沒(méi)有猛漲更沒(méi)有倒退..
2014-01-17 15:50
梔子新一輪的產(chǎn)新季節(jié)又將來(lái)臨,市場(chǎng)雖沒(méi)有大貨交易,但行情仍保持平穩(wěn)運(yùn)行,現(xiàn)荷市江西紅梔子較..
2013-07-23 09:59
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫(kù)存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
茜草 | 選 | 5 噸 | 電議 | 云南省文山壯.. | 文山壯族苗族.. | 查看 |
茜草 | 片 | 2 噸 | 電議 | 河南省 | 中國(guó)安徽省亳.. | 查看 |
茜草 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 山東省日照市 | 山東省日照市.. | 查看 |
茜草 | 種子 | 50 公斤 | 電議 | 無(wú) | 山西省臨汾市.. | 查看 |
茜草 | 藥廠貨 | 5 噸 | 電議 | 河南省洛陽(yáng)市.. | 河南省洛陽(yáng)市.. | 查看 |
茜草 | 選 | 8 噸 | 電議 | 河南省 | 中國(guó)安徽省亳.. | 查看 |
茜草 | 各種規(guī)格 | 10 噸 | 電議 | 河南省 | 河南省洛陽(yáng)市.. | 查看 |
茜草 | 選條 | 5 噸 | 電議 | 河南省洛陽(yáng)市 | 中國(guó)河南省洛.. | 查看 |
茜草 | 統(tǒng) | 10 噸 | 電議 | 河南省洛陽(yáng)市.. | 中國(guó)河南省洛.. | 查看 |
茜草 | 大統(tǒng) | 10 噸 | 電議 | 河南省洛陽(yáng)市.. | 河南省洛陽(yáng)市.. | 查看 |
求購(gòu) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茜草 | 選 | 5 噸 | 翦銘誠(chéng)中藥材有限公司 | 云南省文山壯.. | 2024-10-19 | 查看 | |
茜草 | 片 | 2 噸 | 申威藥業(yè) | 河南省 | 2024-10-19 | 查看 | |
茜草 | 統(tǒng) | 1 噸 | 徐德石 | 山東省日照市 | 2024-10-15 | 查看 | |
茜草 | 種子 | 50 公斤 | 王新明 | 無(wú) | 2024-10-19 | 查看 | |
茜草 | 藥廠貨 | 5 噸 | 莊幸超 | 河南省洛陽(yáng)市.. | 2024-10-19 | 查看 | |
茜草 | 選 | 8 噸 | 申威藥業(yè) | 河南省 | 2024-10-19 | 查看 | |
茜草 | 各種規(guī)格 | 10 噸 | 莊幸超 | 河南省 | 2024-10-18 | 查看 | |
茜草 | 選條 | 5 噸 | 洛陽(yáng)彬碩中藥材種植有限公司 | 河南省洛陽(yáng)市 | 2024-10-19 | 查看 | |
茜草 | 統(tǒng) | 10 噸 | 楊穩(wěn) | 河南省洛陽(yáng)市.. | 2024-10-18 | 查看 | |
茜草 | 大統(tǒng) | 10 噸 | 莊幸超 | 河南省洛陽(yáng)市.. | 2024-10-18 | 查看 |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..