規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) 進(jìn)口 | 荷花池 | ¥60.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | ¥50.50 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | ¥60.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 進(jìn)口 | 安國 | ¥55.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
肉豆蔻,近期商家多是隨購隨銷,市場(chǎng)貨源走動(dòng)一般,行情保持平淡運(yùn)行,現(xiàn)統(tǒng)貨價(jià)格在50.5元上..
2025-03-21 13:53
肉豆蔻,近期商家關(guān)注力度一般,貨源正常購銷,現(xiàn)市場(chǎng)一般統(tǒng)貨報(bào)價(jià)在55元上下,好貨價(jià)格在65..
2025-03-17 12:31
肉豆蔻,近期市場(chǎng)貨源成交量不大,目前經(jīng)營商家手中庫存有量,行情平淡顯滑,現(xiàn)統(tǒng)貨價(jià)格在49元..
2025-01-14 15:46
肉豆蔻,近日批量走動(dòng)平穩(wěn),價(jià)格暫無明顯變化,目前亳州市場(chǎng)選貨多要價(jià)在60元以上65元左右,..
2025-01-03 12:45
數(shù)據(jù)建設(shè)中..
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
肉豆蔻 | 肉豆蔻衣(.. | 2 噸 | 電議 | 西藏自治區(qū) | 安徽省亳州市.. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
肉豆蔻 | 50公斤/.. | 25 噸 | 電議 | 河北省保定市.. | 無 | 查看 |
肉豆蔻 | 選 | 5 噸 | 95元/公斤 | 海外 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
肉豆蔻 | 個(gè) | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng)個(gè) | 1 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 安徽省合肥市.. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 7 噸 | 電議 | 湖南省 | 安徽省亳州市 | 查看 |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..