規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) 較廣 | 荷花池 | ¥6.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 玉林 | ¥6.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 亳州 | ¥5.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 安國(guó) | ¥5.50 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) | 河南桐柏縣 | ¥4.80 | 0.00% | 平 |
2024-12-18 09:37
河南省南陽(yáng)市桐柏縣仙鶴草可供貨源充足,近期貨源走銷不快,商家關(guān)注力度不高,行情保持平穩(wěn),現(xiàn)..
2024-12-05 11:57
河南省南陽(yáng)市桐柏縣仙鶴草貨源供應(yīng)充足,近期商家的購(gòu)進(jìn)量一般,價(jià)格持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,現(xiàn)切好的飲片..
2024-11-22 11:35
四川省廣元市仙鶴草貨源走銷一般,商家關(guān)注力度不高,行情繼續(xù)保持平穩(wěn),目前產(chǎn)地統(tǒng)貨價(jià)格在4...
2024-11-18 11:44
仙鶴草,近日價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)定,貨源處于平緩走動(dòng),目前亳州市場(chǎng)統(tǒng)貨多要價(jià)在4.5-5.5元,切好..
2024-11-29 11:37
仙鶴草,可供貨源有量,近期走銷一般,價(jià)與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)市場(chǎng)仙鶴草切好的貨價(jià)格在7元上下,..
2024-11-05 11:09
仙鶴草,市場(chǎng)貨源供應(yīng)有量,商家近期的購(gòu)進(jìn)積極性一般,行情一直沒有明顯的變化,現(xiàn)統(tǒng)貨價(jià)格在5..
2024-10-24 12:58
仙鶴草,最近少商關(guān)注,且受新貨上市,再加上尚有庫(kù)存,價(jià)格仍未見好轉(zhuǎn),目前亳州市場(chǎng)統(tǒng)貨多要價(jià)..
2024-09-26 14:35
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫(kù)存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
仙鶴草 | 統(tǒng)個(gè) | 40 噸 | 電議 | 河南省 | 中國(guó)河南省信.. | 查看 |
仙鶴草 | 無(wú)根飲片 | 6 噸 | 電議 | 河南省南陽(yáng)市.. | 河南省南陽(yáng)市.. | 查看 |
仙鶴草 | 統(tǒng)貨 | 1 噸 | 電議 | 河南省信陽(yáng)市.. | 河南省信陽(yáng)市.. | 查看 |
仙鶴草 | 統(tǒng) | 50 噸 | 電議 | 無(wú) | 河南省南陽(yáng)市.. | 查看 |
仙鶴草 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 四川省南充市.. | 四川省南充市.. | 查看 |
仙鶴草 | 色青無(wú)根 | 5 噸 | 電議 | 四川省綿陽(yáng)市.. | 中國(guó)四川省綿.. | 查看 |
仙鶴草 | 優(yōu)質(zhì)無(wú)根統(tǒng).. | 15 噸 | 電議 | 河南省駐馬店.. | 河南省駐馬店.. | 查看 |
仙鶴草 | 統(tǒng) | 20 噸 | 電議 | 無(wú) | 中國(guó)河南省南.. | 查看 |
仙鶴草 | 統(tǒng)貨 | 20 噸 | 電議 | 河南省南陽(yáng)市.. | 中國(guó)河南省南.. | 查看 |
仙鶴草 | 無(wú)根選貨 | 10 噸 | 電議 | 湖北省隨州市.. | 湖北省隨州市.. | 查看 |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..