規(guī)格 | 市場 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)個(gè) 較廣 | 玉林 | ¥2.80 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)個(gè) 較廣 | 安國 | ¥3.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
今日行情,河北省保定市安國市,陽起石(統(tǒng))價(jià)格為6元/公斤,走勢暢快,貨源充足。
2019-01-13 08:59
陽起石,需求量不大,市場主要是礦石類專營商經(jīng)營,近期貨源走動(dòng)量小,行情沒有變化,現(xiàn)統(tǒng)粒價(jià)格..
2024-12-05 15:00
陽起石,市場銷量不大,商家關(guān)注力度一般,近期行情與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)市場陽起石一般貨價(jià)格在3..
2024-10-24 09:52
陽起石,多為礦石專營商經(jīng)營,需求量不大,近期行情比較平淡,現(xiàn)市場陽起石一般貨價(jià)格在3元,含..
2024-06-20 15:21
陽起石,多為礦石專營商經(jīng)營,需求量不大,近期行情比較平淡,現(xiàn)市場陽起石一般貨價(jià)格在3元,含..
2023-10-09 09:55
數(shù)據(jù)建設(shè)中..
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
陽起石 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 河南省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
陽起石 | 統(tǒng) | 1 噸 | 10元/公斤 | 山西省長治市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
陽起石 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 安徽省 | 安徽省合肥市.. | 查看 |
陽起石 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 河北省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
陽起石 | 統(tǒng) | 10 噸 | 10元/公斤 | 河北省石家莊.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
陽起石 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 河南省 | 河北省保定市.. | 查看 |
陽起石 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 山西省 | 中心南街6號(hào).. | 查看 |
陽起石 | 選 | 1 噸 | 電議 | 山西省 | 中心南街6號(hào).. | 查看 |
陽起石 | 選 | 5 噸 | 電議 | 山西省大同市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..