規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
小粒 較廣 | 亳州 | ¥150.00 | 25.00% | 升 |
小粒 較廣 | 玉林 | ¥80.00 | 11.11% | 升 |
小粒 較廣 | 安國(guó) | ¥120.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
魚(yú)腦石,平時(shí)少商關(guān)注,但由于供應(yīng)趨緊,年前年后價(jià)格均有上漲,目前亳州市場(chǎng)符合藥典的貨多要價(jià)..
2025-04-01 11:24
魚(yú)腦石,市場(chǎng)多為礦石經(jīng)營(yíng)商家有貨,近期貨源按需走銷,整體行情與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)市場(chǎng)魚(yú)腦石小..
2024-10-31 10:30
2024-04-15 11:10
魚(yú)腦石,前期貨源批量走銷順暢,行情上漲,近期貨源正常購(gòu)銷,價(jià)表現(xiàn)平穩(wěn),現(xiàn)市場(chǎng)魚(yú)腦石小個(gè)貨報(bào)..
2024-01-03 11:58
數(shù)據(jù)建設(shè)中..
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫(kù)存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚(yú)腦石 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 貴州省 | 藥都街道環(huán)城.. | 查看 |
魚(yú)腦石 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 浙江省衢州市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
魚(yú)腦石 | 長(zhǎng)顆粒 | 500 公斤 | 140元/公斤 | 福建省三明市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
魚(yú)腦石 | 大選 | 2 噸 | 電議 | 福建省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
魚(yú)腦石 | 統(tǒng) | 4 噸 | 電議 | 湖北省襄陽(yáng)市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
魚(yú)腦石 | 統(tǒng) | 250 公斤 | 電議 | 山東省 | 河北省保定市.. | 查看 |
魚(yú)腦石 | 中顆粒 | 5 噸 | 170元/公斤 | 山東省 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
魚(yú)腦石 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 福建省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
魚(yú)腦石 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 山東省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
魚(yú)腦石 | 選 | 3 噸 | 電議 | 福建省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
求購(gòu) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..