規(guī)格 | 市場 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)片 四川 | 荷花池 | ¥18.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)片 福建 | 亳州 | ¥12.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)片 云南 | 安國 | ¥16.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產地 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)片 | 浙江蒼南縣 | ¥19.00 | 0.00% | 平 |
片姜黃,產區(qū)產新結束有一個月左右,目前種植也即將結束,尤以浙江貨堅挺,現(xiàn)亳州市場浙江貨多要..
2025-03-27 11:15
片姜黃,年后尤以浙江貨價格依然堅挺,福建貨報價穩(wěn)定,目前亳州市場浙江貨多要價在55元左右,..
2025-02-12 12:02
片姜黃,產新進入后期,由于受來貨價格上調,市場行情穩(wěn)中有升,目前亳州市場浙江貨多要價在50..
2025-01-20 14:21
片姜黃,新貨陸續(xù)上市中,行情止落暫時轉穩(wěn),目前亳州市場浙江貨多要價在45元以上50元左右;..
2025-01-03 12:49
《藥材問答》是一檔問答形式的線上欄目。每一期,針對廣大天地網用戶所提出的熱點問題,都會由欄..
2017-03-20 10:35
供應 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 售價 | 藥材產地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
片姜黃 | 統(tǒng)片 | 5 噸 | 電議 | 云南省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
片姜黃 | 選片 | 5 噸 | 電議 | 云南省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
片姜黃 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 云南省紅河哈.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
片姜黃 | 統(tǒng) | 6 噸 | 電議 | 福建省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
片姜黃 | 片 | 5 噸 | 電議 | 云南省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
片姜黃 | 統(tǒng) | 9 噸 | 電議 | 無 | 中國安徽省亳.. | 查看 |
片姜黃 | 片 | 5 噸 | 電議 | 浙江省 | 安徽省合肥市.. | 查看 |
片姜黃 | 統(tǒng) | 10 噸 | 電議 | 福建省泉州市.. | 福建省泉州市.. | 查看 |
片姜黃 | 片 | 20 噸 | 電議 | 浙江省溫州市.. | 浙江省溫州市.. | 查看 |
片姜黃 | 片 | 446 公斤 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 江蘇省揚州市.. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產地 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設中.. |
數(shù)據(jù)建設中..