名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價(jià)格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
紫菀 | 統(tǒng)片 | 河北安國 | 20.00 | 慢 | 0.00% | -13.04% | -77.78% | ![]() |
土木香 | 統(tǒng)個 | 河北安國 | 7.00 | 平 | 0.00% | -30.00% | -50.00% | ![]() |
天花粉 | 統(tǒng)個 | 河北安國 | 18.00 | 平 | 0.00% | -10.00% | -52.63% | ![]() |
射干 | 統(tǒng)個 | 河北安國 | 25.00 | 平 | 0.00% | -10.71% | -73.68% | ![]() |
蘆根 | 統(tǒng) | 河北安新縣 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -33.33% | ![]() |
菊花 | 統(tǒng) | 河北巨鹿縣 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
金銀花 | 白花統(tǒng) | 河北巨鹿縣 | 100.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
金銀花 | 白花優(yōu)質(zhì) | 河北巨鹿縣 | 110.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -13.39% | ![]() |
金銀花 | 色青統(tǒng) | 河北巨鹿縣 | 105.00 | 平 | 0.00% | -4.55% | -16.67% | ![]() |
金銀花 | 色青特級 | 河北巨鹿縣 | 120.00 | 平 | 0.00% | -4.00% | -20.00% | ![]() |
槐角 | 統(tǒng) | 河北巨鹿縣 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
酸棗仁 | 機(jī)選統(tǒng)貨 | 河北內(nèi)丘縣 | 480.00 | 平 | 0.00% | -4.00% | -26.15% | ![]() |
決明子 | 統(tǒng) | 河北內(nèi)丘縣 | 7.50 | 無 | 0.00% | 0.00% | -11.76% | ![]() |
防風(fēng) | 西統(tǒng) | 河北行唐縣 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -29.41% | ![]() |
荊芥穗 | 機(jī)鍘 | 河北安國 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.57% | ![]() |
荊芥穗 | 統(tǒng) | 河北安國 | 30.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
荊芥 | 全草 | 河北安國 | 5.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | ![]() |
雞冠花 | 紅統(tǒng) | 河北安國 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | ![]() |
牛膝 | 平條 | 河北安國 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
半夏 | 家統(tǒng) | 河北安國 | 45.00 | 平 | 0.00% | 12.50% | -48.86% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲幅 |
麥冬 | 統(tǒng) | 四川三臺縣 | 120.00 | 37.93% |
仙鶴草 | 統(tǒng) | 河南桐柏縣 | 6.00 | 25.00% |
百合 | 統(tǒng) | 湖南隆回縣 | 90.00 | 20.00% |
辛夷 | 無梗統(tǒng)貨 | 河南魯山縣 | 130.00 | 18.18% |
川楝子 | 統(tǒng)個 | 云南賓川縣 | 3.50 | 16.67% |
涼粉草 | 統(tǒng) | 廣東遂溪縣 | 8.00 | 14.29% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 跌幅 |
續(xù)斷 | 統(tǒng)個 | 四川鹽邊縣 | 14.00 | -33.33% |
土木香 | 統(tǒng)個 | 河北安國 | 7.00 | -30.00% |
魚腥草 | 野統(tǒng) | 四川平武縣 | 4.00 | -27.27% |
貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 600.00 | -25.00% |
何首烏 | 家種統(tǒng)片 | 廣東高州 | 26.00 | -23.53% |
款冬花 | 凈 | 甘肅隴西縣 | 100.00 | -23.08% |