名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 近期價(jià)格 | 走勢(shì) | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
淫羊藿 | 不帶頭統(tǒng) | 陜西漢中 | 90.00 | 平 | 0.00% | -14.29% | -2.17% | ![]() |
豬苓 | 統(tǒng)個(gè) | 陜西漢中 | 105.00 | 平 | 0.00% | -4.55% | -16.00% | ![]() |
木瓜 | 皺統(tǒng) | 陜西城固縣 | 13.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -13.33% | ![]() |
天麻 | 家混等 | 陜西城固縣 | 150.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | 7.14% | ![]() |
天麻 | 家一等 | 陜西城固縣 | 192.00 | 快 | 0.00% | -1.54% | 20.75% | ![]() |
天麻 | 家二等 | 陜西城固縣 | 160.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | 8.11% | ![]() |
延胡索 | 統(tǒng)個(gè) | 陜西城固縣 | 97.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -30.71% | ![]() |
山茱萸 | 統(tǒng)貨 | 陜西佛坪縣 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | ![]() |
山茱萸 | 選貨 | 陜西佛坪縣 | 65.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
重樓 | 統(tǒng)個(gè) | 陜西安康 | 115.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -36.11% | ![]() |
虻蟲 | 大統(tǒng) | 陜西柞水縣 | 800.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
豬苓 | 統(tǒng)個(gè) | 陜西柞水縣 | 105.00 | 平 | 0.00% | -4.55% | -16.00% | ![]() |
合歡花 | 統(tǒng) | 陜西柞水縣 | 50.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -56.52% | ![]() |
百合 | 統(tǒng) | 甘肅七里河區(qū) | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.88% | ![]() |
枸杞子 | 統(tǒng) | 甘肅景泰縣 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
大黃 | 馬蹄統(tǒng) | 甘肅甘谷縣 | 26.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -7.14% | ![]() |
鎖陽(yáng) | 統(tǒng)個(gè) | 甘肅民勤縣 | 100.00 | 平 | 0.00% | -9.09% | 4.17% | ![]() |
板藍(lán)根 | 統(tǒng)個(gè) | 甘肅民樂縣 | 7.50 | 平 | 0.00% | -6.25% | -57.14% | ![]() |
大青葉 | 統(tǒng) | 甘肅民樂縣 | 2.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | ![]() |
王不留行 | 統(tǒng) | 甘肅民樂縣 | 5.50 | 平 | 0.00% | -8.33% | -60.71% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲幅 |
麥冬 | 統(tǒng) | 四川三臺(tái)縣 | 120.00 | 25.00% |
百合 | 統(tǒng) | 湖南隆回縣 | 90.00 | 20.00% |
辛夷 | 無(wú)梗統(tǒng)貨 | 河南魯山縣 | 130.00 | 18.18% |
川楝子 | 統(tǒng)個(gè) | 云南賓川縣 | 3.50 | 16.67% |
涼粉草 | 統(tǒng) | 廣東遂溪縣 | 8.00 | 14.29% |
青葙子 | 統(tǒng) | 河南洛寧縣 | 80.00 | 14.29% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 跌幅 |
何首烏 | 家種統(tǒng)片 | 廣東高州 | 22.00 | -35.29% |
續(xù)斷 | 統(tǒng)個(gè) | 四川鹽邊縣 | 14.00 | -33.33% |
土木香 | 統(tǒng)個(gè) | 河北安國(guó) | 7.00 | -30.00% |
白芍 | 黑白芍 | 安徽譙城區(qū) | 25.00 | -28.57% |
菊花 | 統(tǒng) | 安徽譙城區(qū) | 25.00 | -28.57% |
魚腥草 | 野統(tǒng) | 四川平武縣 | 4.00 | -27.27% |