當(dāng)前位置: 首頁 藥企求購 正文

分享

哈爾濱潤禾藥業(yè)采購計劃

2025-03-25 10:31 作者: 哈爾濱潤禾藥業(yè) 4173瀏覽 0評論 0 0 舉報

【天地網(wǎng)訊】

序號 采購計劃
下達(dá)時間
貨品名稱 采購數(shù)量
1 3月25日 湖北貝母 1000
2 3月25日 赤芍 5000
3 3月25日 蜂房 30
4 3月25日 鱉甲 50
5 3月25日 黃芪 3000
6 3月25日 制天南星 100
7 3月25日 燙水蛭 20
8 3月25日 前胡 200
9 3月25日 人參葉 15
10 3月25日 牛蒡根 100
11 3月25日 水牛角 300
12 3月25日 地楓皮 100
13 3月25日 桔梗 400
14 3月25日 花椒目 30
15 3月25日 禹余糧 80
16 3月25日 醋鱉甲 200
17 3月25日 苦參 400
18 3月25日 黃芪 600
19 3月25日 連翹 800
20 3月25日 白茅根 1000
21 3月25日 預(yù)知子 600
22 3月25日 刺五加 2000
23 3月25日 炮姜 600
24 3月25日 麩炒白術(shù) 5500
25 3月25日 白術(shù) 2000
26 3月25日 炒雞內(nèi)金 3000
27 3月25日 枇杷葉 1000
28 3月25日 金櫻子肉 800
29 3月25日 夏枯草 1500
30 3月25日 麥冬 1500
31 3月25日 白蓮子 800
32 3月25日 百合 2000
33 3月25日 醋延胡索 700
34 3月25日 燙骨碎補(bǔ) 300
35 3月25日 制何首烏 1000
36 3月25日 干石斛 200
37 3月25日 大血藤 200
38 3月25日 煅磁石 200
39 3月25日 芡實(shí) 400
40 3月25日 降香 100
41 3月25日 干姜 500
42 3月25日 合歡皮 1000
43 3月25日 水飛薊 100
44 3月25日 炒酸棗仁 250
45 3月25日 野菊花 150
46 3月25日 桑白皮 300
47 3月25日 牛膝 1700
48 3月25日 薤白 1200
49 3月25日 山藥 2000
50 3月25日 海馬 3
51 3月25日 醋延胡索 500
52 3月25日 黃柏 300
53 3月25日 茜草炭 20
54 3月25日 枸杞子 2000
55 3月25日 浙貝母 300
56 3月25日 陳皮 2000
57 3月25日 制魚鰾 20
58 3月25日 艾葉炭 30
59 3月25日 青龍衣 100
60 3月25日 麥芽 1000
61 3月25日 金錢草 150
62 3月25日 柿蒂 50
63 3月25日 炙淫羊藿 1000
64 3月25日 小通草 100
65 3月25日 糯稻根 100
66 3月25日 益智仁 500
67 3月25日 覆盆子 500
68 3月25日 丁香 100
69 3月25日 麩炒枳殼 1000
70 3月25日 苦參 300
71 3月25日 龍葵 250
72 3月25日 烏藥 500
73 3月25日 太子參 500
74 3月25日 凈山楂 600
75 3月25日 葉下珠 60
76 3月25日 楮實(shí)子 150
77 3月25日 槐花 200
78 3月25日 天冬 300
79 3月25日 天花粉 800
80 3月25日 北劉寄奴 200
81 3月25日 絡(luò)石藤 100
82 3月25日 芒硝 1000
83 3月25日 鐵皮石斛 15
84 3月25日 郁金 500
85 3月25日 仙鶴草 1000
86 3月25日 龍骨 1000*250
87 3月25日 當(dāng)歸 700
88 3月25日 烏藥 250
89 3月25日 炒酸棗仁 600
90 3月25日 青礞石 120
91 3月25日 菝葜 150
92 3月25日 月季花 30
93 3月25日 白蘞 100
94 3月25日 牛蒡子 200
95 3月25日 當(dāng)歸 2000
96 3月25日 蓮子 200
97 3月25日 白礬 200
98 3月25日 黃連片 400
99 3月25日 黃芪 1500
100 3月25日 紫貝齒飲片 50
101 3月25日 地龍 400
102 3月25日 黨參片 1000
103 3月25日 地骨皮 500
104 3月25日 蒲公英 2000
105 3月25日 黨參片 20
106 3月25日 郁李仁 150
107 3月25日 紫石英 200
108 3月25日 荊芥炭 30
109 3月25日 秦艽 200
110 3月25日 荊芥 500
111 3月25日 胡椒 50
112 3月25日 通草 100
113 3月25日 漏蘆 30
114 3月25日 石榴皮 30
115 3月25日 石菖蒲 500
116 3月25日 鹿角霜 200
117 3月25日 酸棗仁 50
118 3月25日 菟絲子 2000
119 3月25日 地錦草 30
120 3月25日 朱砂粉 50
121 3月25日 板藍(lán)根 150
122 3月25日 龍眼肉 250
123 3月25日 絞股藍(lán) 70
124 3月25日 茵陳 1000
125 3月25日 地榆炭 150
126 3月25日 半枝蓮 500
127 3月25日 蒼術(shù) 600
128 3月25日 赤小豆 300
129 3月25日 冬瓜皮 120
130 3月25日 豬牙皂 100
131 3月25日 荷葉 500
132 3月25日 天麻 500
133 3月25日 黃芩片 1000
134 3月25日 訶子肉 200
135 3月25日 防風(fēng) 700
136 3月25日 決明子 1500
137 3月25日 五靈脂 300
138 3月25日 白術(shù) 2000
139 3月25日 麩炒白術(shù) 2000
140 3月25日 白術(shù) 1000
141 3月25日 麩炒白術(shù) 1000
142 3月25日 全蝎 50
143 3月25日 水蛭 100
144 3月25日 制川烏 150
145 3月25日 車前草 300
146 3月25日 葛根 1200
147 3月25日 杜仲 1500
148 3月25日 煅珍珠母 60
149 3月25日 鴉膽子 20
150 3月25日 葶藶子 300
151 3月25日 毛雞骨草 50
152 3月25日 藁本片 100
153 3月25日 刺五加 1500
154 3月25日 煅龍骨 100
155 3月25日 茉莉花飲片 10
156 3月25日 黑螞蟻 20
157 3月25日 紅參片 80
158 3月25日 絲瓜絡(luò) 200
159 3月25日 麩炒枳殼 1000
160 3月25日 西紅花 6
161 3月25日 凈山楂 1000
162 3月25日 大棗 1000
163 3月25日 紅景天 200
164 3月25日 蓮子 200
165 3月25日 白英 200
166 3月25日 炒麥芽 2000
167 3月25日 青皮 1000
168 3月25日 虎杖 250
169 3月25日 黨參片 1000
170 3月25日 火麻仁 300
171 3月25日 芡實(shí) 200
172 3月25日 厚樸 300
173 3月25日 橘核 50
174 3月25日 五味子 1500
175 3月25日 首烏藤 1000
176 3月25日 知母 500
177 3月25日 生地黃 2000
178 3月25日 牡蠣 5000
179 3月25日 制白附子 100
180 3月25日 苦瓜干 50
181 3月25日 青葙子 50
182 3月25日 茜草 200
183 3月25日 浙貝母 600
184 3月25日 瓜蔞 600
185 3月25日 黑順片 500
186 3月25日 甜葉菊 50
187 3月25日 醋沒藥 150
188 3月25日 牛蒡子 300
189 3月25日 百部 200
190 3月25日 黃芪 3500
191 3月25日 芒硝 1000
192 3月25日 黃芪 500
193 3月25日 苦參 300
194 3月25日 槲寄生 300
195 3月25日 麥冬 500
196 3月25日 金蟬花 3
197 3月25日 木通 150
198 3月25日 醋鱉甲 300
199 3月25日 關(guān)黃柏 300
200 3月25日 訶子 30
201 3月25日 北柴胡 150
202 3月25日 玄參 800
203 3月25日 土大黃 50
204 3月25日 雞血藤 2500
205 3月25日 巴戟肉 500
206 3月25日 杜仲 800
207 3月25日 合歡花 200
208 3月25日 蘆根 200
209 3月25日 薄荷 400
210 3月25日 胖大海 100
211 3月25日 知母 1000
212 3月25日 桑寄生 2000
213 3月25日 牡丹皮 700
214 3月25日 腫節(jié)風(fēng) 60
215 3月25日 香櫞 300
216 3月25日 枳實(shí) 900
217 3月25日 凈山楂 500
218 3月25日 干姜 1000
219 3月25日 鉤藤 500
220 3月25日 鹿茸片 7
221 3月25日 地龍 300
222 3月25日 茯神飲片 700
223 3月25日 皂角刺 150
224 3月25日 柏子仁 800
225 3月25日 草果仁 150
226 3月25日 陳皮 5000
227 3月25日 肉蓯蓉片 500
228 3月25日 白蓮子 700
229 3月25日 佩蘭 800
230 3月25日 菊花(貢菊) 300
231 3月25日 煅瓦楞子 800
232 3月25日 白蓮子 200
233 3月25日 番瀉葉 1000
234 3月25日 生石膏 1000
235 3月25日 金銀花 1000
236 3月25日 川木通 250
237 3月25日 炒山桃仁 1500
238 3月25日 薏苡仁 3000
239 3月25日 熟地黃 3000
240 3月25日 麩炒白術(shù) 600
241 3月25日 茯苓 2000
242 3月25日 醋香附 2500
243 3月25日 太子參 300
244 3月25日 山藥 2600
245 3月25日 靈芝飲片 700
246 3月25日 分心木 80
247 3月25日 僵蠶 250
248 3月25日 紅參 20
249 3月25日 伸筋草 1500
250 3月25日 浙貝母 600
251 3月25日 廣藿香 600
252 3月25日 海螵蛸 600
253 3月25日 山慈菇片 10
254 3月25日 麻黃根 400
255 3月25日 炒川楝子 1500
256 3月25日 壁虎 10
257 3月25日 葛根 1500
258 3月25日 山萸肉 2500
259 3月25日 佛手 500
260 3月25日 沙苑子 100
261 3月25日 綿萆薢 500
262 3月25日 醋延胡索 400
263 3月25日 炒王不留行 800
264 3月25日 苦丁茶飲片 30
265 3月25日 辛夷 350
266 3月25日 三七花 30
267 3月25日 白芷 800
268 3月25日 焦山楂 600
269 3月25日 木香 1000
270 3月25日 珍珠母 2000
271 3月25日 梔子 800
272 3月25日 貓爪草 100
273 3月25日 赤小豆 500
274 3月25日 燙狗脊 1500
275 3月25日 連翹 500
276 3月25日 車前子 1000
277 3月25日 青龍衣 160
278 3月25日 垂盆草 250
279 3月25日 丹參 150
280 3月25日 合歡皮 2000
281 3月25日 酒女貞子 1000
282 3月25日 防風(fēng) 400
283 3月25日 王不留行 100
284 3月25日 枸杞子 800
285 3月25日 玫瑰花 400
286 3月25日 瓜蔞 1200
287 3月25日 三七 60
288 3月25日 冬葵子 60
289 3月25日 靈芝飲片 120
290 3月25日 石決明 1000
291 3月25日 姜半夏 1200
292 3月25日 牡丹皮 1000
293 3月25日 干魚腥草 800
294 3月25日 大青葉 300
295 3月25日 穿山龍 250
296 3月25日 板藍(lán)根 300
297 3月25日 鹽補(bǔ)骨脂 800
298 3月25日 仙茅 250
299 3月25日 木香 800
300 3月25日 地膚子 700
301 3月25日 木鱉子仁 30
302 3月25日 白薇 50
303 3月25日 酒黃精 1200
304 3月25日 肉蓯蓉片 300
305 3月25日 茺蔚子 100
306 3月25日 烏梢蛇 80
307 3月25日 桑螵蛸 100
308 3月25日 醋香附 1200
309 3月25日 橘核 200
310 3月25日 大血藤 300
311 3月25日 菊花(懷菊) 1000
312 3月25日 馬鞭草 100
313 3月25日 琥珀飲片 250
聯(lián)系人及電話:李女士13895720348
注意:
1、以上品種需符合2020版藥典檢測標(biāo)準(zhǔn),所有品種灰分和酸灰按照藥典標(biāo)準(zhǔn)再下降10%,黃曲霉毒素≤40%,請嚴(yán)格按照要求報價。
2、檢驗(yàn)不合格的品種無條件退換貨,并需承擔(dān)期間所有費(fèi)用。

25版-采購招標(biāo)

聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!

最新評論 文明上網(wǎng)理性發(fā)言

發(fā)布評論

哈爾濱潤禾藥業(yè)有限公司對熟地黃首烏藤麥冬龍骨苦參公開采購,歡迎合格供應(yīng)商聯(lián)系.......