【天地網(wǎng)訊】
序號 | 采購計劃 下達時間 |
貨品名稱 | 采購數(shù)量 |
1 | 3月29日 | 牡蠣 | 5000 |
2 | 3月29日 | 苦瓜干 | 50 |
3 | 3月29日 | 芡實 | 200 |
4 | 3月29日 | 玄參 | 800 |
5 | 3月29日 | 胖大海 | 100 |
6 | 3月29日 | 杜仲 | 800 |
7 | 3月29日 | 伸筋草 | 1500 |
8 | 3月29日 | 炒川楝子 | 1500 |
9 | 3月29日 | 山藥 | 2600 |
10 | 3月29日 | 煅瓦楞子 | 800 |
11 | 3月29日 | 知母 | 500 |
12 | 3月29日 | 鹿茸片 | 7 |
13 | 3月29日 | 肉蓯蓉片 | 500 |
14 | 3月29日 | 菊花 | 300 |
15 | 3月29日 | 麩炒白術(shù) | 600 |
16 | 3月29日 | 僵蠶 | 250 |
17 | 3月29日 | 麻黃根 | 400 |
18 | 3月29日 | 炒王不留行 | 800 |
19 | 3月29日 | 苦丁茶飲片 | 30 |
20 | 3月29日 | 辛夷 | 350 |
21 | 3月29日 | 三七花 | 30 |
22 | 3月29日 | 白芷 | 800 |
23 | 3月29日 | 焦山楂 | 600 |
24 | 3月29日 | 木香 | 1000 |
25 | 3月29日 | 珍珠母 | 2000 |
26 | 3月29日 | 梔子 | 800 |
27 | 3月29日 | 貓爪草 | 100 |
28 | 3月29日 | 燙狗脊 | 1500 |
29 | 3月29日 | 連翹 | 500 |
30 | 3月29日 | 車前子 | 1000 |
31 | 3月29日 | 垂盆草 | 250 |
32 | 3月29日 | 丹參 | 150 |
33 | 3月29日 | 合歡皮 | 2000 |
34 | 3月29日 | 酒女貞子 | 1000 |
35 | 3月29日 | 防風 | 400 |
36 | 3月29日 | 王不留行 | 100 |
37 | 3月29日 | 枸杞子 | 800 |
38 | 3月29日 | 玫瑰花 | 400 |
39 | 3月29日 | 瓜蔞 | 1200 |
40 | 3月29日 | 三七 | 60 |
41 | 3月29日 | 冬葵子 | 60 |
42 | 3月29日 | 靈芝飲片 | 120 |
43 | 3月29日 | 石決明 | 1000 |
44 | 3月29日 | 姜半夏 | 1200 |
45 | 3月29日 | 牡丹皮 | 1000 |
46 | 3月29日 | 干魚腥草 | 800 |
47 | 3月29日 | 大青葉 | 300 |
48 | 3月29日 | 穿山龍 | 250 |
49 | 3月29日 | 板藍根 | 300 |
50 | 3月29日 | 鹽補骨脂 | 800 |
51 | 3月29日 | 仙茅 | 250 |
52 | 3月29日 | 木香 | 800 |
53 | 3月29日 | 地膚子 | 700 |
54 | 3月29日 | 木鱉子仁 | 30 |
55 | 3月29日 | 白薇 | 50 |
56 | 3月29日 | 肉蓯蓉片 | 300 |
57 | 3月29日 | 茺蔚子 | 100 |
58 | 3月29日 | 烏梢蛇 | 80 |
59 | 3月29日 | 桑螵蛸 | 100 |
60 | 3月29日 | 醋香附 | 1200 |
61 | 3月29日 | 橘核 | 200 |
62 | 3月29日 | 菊花 | 1000 |
63 | 3月29日 | 馬鞭草 | 100 |
64 | 3月29日 | 琥珀飲片 | 250 |
65 | 3月29日 | 百合 | 1000 |
66 | 3月29日 | 丹參 | 2000 |
67 | 3月29日 | 大黃 | 400 |
68 | 3月29日 | 土荊皮 | 30 |
69 | 3月29日 | 貓須草 | 30 |
70 | 3月29日 | 合歡花 | 200 |
71 | 3月29日 | 棕櫚炭 | 50 |
72 | 3月29日 | 蒲黃 | 100 |
73 | 3月29日 | 黑芝麻 | 50 |
74 | 3月29日 | 紫蘇葉 | 300 |
75 | 3月29日 | 鎖陽 | 200 |
76 | 3月29日 | 玄參 | 500 |
77 | 3月29日 | 甘松 | 150 |
78 | 3月29日 | 石榴皮 | 100 |
79 | 3月29日 | 茯神飲片 | 1000 |
80 | 3月29日 | 茯苓 | 200 |
81 | 3月29日 | 麥芽 | 1000 |
82 | 3月29日 | 花椒 | 150 |
83 | 3月29日 | 火麻仁 | 800 |
84 | 3月29日 | 南沙參 | 50 |
85 | 3月29日 | 制魚鰾 | 20 |
86 | 3月29日 | 遠志 | 200 |
87 | 3月29日 | 鐵皮石斛 | 15 |
88 | 3月29日 | 決明子 | 1500 |
89 | 3月29日 | 紅參片 | 80 |
90 | 3月29日 | 西紅花 | 6 |
91 | 3月29日 | 黃芪 | 3500 |
92 | 3月29日 | 槲寄生 | 300 |
93 | 3月29日 | 知母 | 1000 |
94 | 3月29日 | 桂枝 | 2000 |
95 | 3月29日 | 柏子仁 | 800 |
聯(lián)系人及電話:李女士13895720348 馬女士17519539058 | |||
注意:1、以上品種需符合2020版藥典檢測標準,所有品種灰分和酸灰按照藥典標準再下降10%,黃曲霉毒素≤40%,請嚴格按照要求報價。 2、檢驗不合格的品種無條件退換貨,并需承擔期間所有費用。 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進行發(fā)布,違者必究!