【天地網(wǎng)訊】
序號 | 采購計(jì)劃 下達(dá)時(shí)間 |
貨品名稱 | 采購數(shù)量 |
1 | 4月18日 | 蒲公英 | 2000.00 |
2 | 4月18日 | 紅參片 | 80.00 |
3 | 4月18日 | 連翹 | 500 |
4 | 4月18日 | 蒲黃 | 100.00 |
5 | 4月18日 | 川芎(個) | 110.00 |
6 | 4月18日 | 黃芪(個) | 160.00 |
7 | 4月18日 | 知母 | 500 |
8 | 4月18日 | 麩炒白術(shù) | 600 |
9 | 4月18日 | 烏梢蛇 | 80 |
10 | 4月18日 | 貓爪草 | 100 |
11 | 4月18日 | 板藍(lán)根 | 300 |
12 | 4月18日 | 馬鞭草 | 100 |
13 | 4月18日 | 南沙參 | 50 |
14 | 4月18日 | 小茴香 | 500 |
15 | 4月18日 | 冬瓜皮 | 150 |
16 | 4月18日 | 牽牛子 | 50 |
17 | 4月18日 | 羌活 | 400 |
18 | 4月18日 | 桑椹 | 400 |
19 | 4月18日 | 砂仁 | 400 |
20 | 4月18日 | 威靈仙 | 250 |
21 | 4月18日 | 野菊花 | 250 |
22 | 4月18日 | 銀柴胡 | 50 |
23 | 4月18日 | 澤瀉 | 450 |
24 | 4月18日 | 麥冬 | 1500 |
25 | 4月18日 | 川芎 | 2600 |
26 | 4月18日 | 葛根 | 1500 |
27 | 4月18日 | 石菖蒲 | 600 |
28 | 4月18日 | 焦山楂 | 800 |
29 | 4月18日 | 黃芪(斜片) | 1000 |
30 | 4月18日 | 全蝎 | 20 |
31 | 4月18日 | 茵陳 | 1000 |
32 | 4月18日 | 芡實(shí) | 200 |
33 | 4月18日 | 川芎 | 1500 |
34 | 4月18日 | 炒雞內(nèi)金 | 1200 |
35 | 4月18日 | 黃芪 | 100 |
36 | 4月18日 | 韭菜子 | 60 |
37 | 4月18日 | 紫蘇子 | 250 |
38 | 4月18日 | 馬齒莧 | 200 |
39 | 4月18日 | 牛蒡子 | 250 |
40 | 4月18日 | 僵蠶 | 100 |
41 | 4月18日 | 莪術(shù) | 500 |
42 | 4月18日 | 丹參 | 2000 |
43 | 4月18日 | 梔子 | 500 |
44 | 4月18日 | 五倍子 | 100 |
45 | 4月18日 | 青皮 | 1000 |
46 | 4月18日 | 紫貝齒飲片 | 100 |
47 | 4月18日 | 北沙參 | 250 |
48 | 4月18日 | 酸棗仁 | 60 |
49 | 4月18日 | 淡竹葉 | 300 |
50 | 4月18日 | 蛇床子 | 200 |
51 | 4月18日 | 大腹皮 | 500 |
52 | 4月18日 | 檳榔 | 150 |
53 | 4月18日 | 醋鱉甲 | 300 |
聯(lián)系人及電話:李女士13895720348 馬女士17519539058 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!