【天地網(wǎng)訊】
江蘇華洪藥業(yè)采購(gòu)計(jì)劃單 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
銀柴胡 | 統(tǒng) | 400 | 仙鶴草 | 統(tǒng) | 3000 | ||
12公分蜈蚣 | 統(tǒng) | 20000條 | 秦艽 | 統(tǒng) | 1000 | ||
14公分蜈蚣 | 統(tǒng) | 20000條 | 益智仁 | 統(tǒng) | 500 | ||
蛇六谷 | 統(tǒng) | 200 | 野菊花 | 統(tǒng) | 800 | ||
地黃 | 統(tǒng) | 10000 | 地龍 | 統(tǒng) | 1500 | ||
澤蘭 | 統(tǒng) | 2000 | 蒲公英 | 統(tǒng) | 50000 | ||
草豆蔻 | 統(tǒng) | 2000 | 葶藶子 | 統(tǒng) | 1000 | ||
雞內(nèi)金 | 統(tǒng) | 5000 | 茜草 | 統(tǒng) | 1000 | ||
紫花地丁 | 統(tǒng) | 2000 | 鎖陽(yáng) | 統(tǒng) | 600 | ||
金錢白花蛇 | 統(tǒng) | 1000 | 五倍子 | 統(tǒng) | 600 | ||
烏梢蛇 | 統(tǒng) | 300 | 草烏 | 統(tǒng) | 1000 | ||
九節(jié)菖蒲 | 統(tǒng) | 300 | 烏藥 | 統(tǒng) | 4000 | ||
青皮 | 統(tǒng) | 3000 | 化橘紅 | 統(tǒng) | 2000 | ||
谷精草 | 統(tǒng) | 400 | 石菖蒲 | 統(tǒng) | 2000 | ||
前胡 | 統(tǒng) | 1000 | 小茴香 | 統(tǒng) | 2000 | ||
訶子肉 | 統(tǒng) | 1000 | 鱉甲 | 統(tǒng) | 2000 | ||
伸筋草 | 統(tǒng) | 2000 | 五靈脂 | 統(tǒng) | 600 | ||
豨薟草 | 統(tǒng) | 1500 | 花椒 | 統(tǒng) | 1500 | ||
蓽茇 | 統(tǒng) | 500 | 黃連 | 統(tǒng) | 1000 | ||
聯(lián)系方式:18262880026(微信同號(hào)) | 2025年4月29日 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!