規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) 較廣 | 玉林 | ¥3.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 亳州 | ¥3.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 安國(guó) | ¥3.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
石膏,可供貨源充足,近期走銷(xiāo)一般,行情在低迷中運(yùn)行,現(xiàn)市場(chǎng)石膏統(tǒng)貨報(bào)價(jià)在3元上下,繼續(xù)關(guān)注..
2024-11-25 10:26
石膏,市場(chǎng)貨源供應(yīng)充足,商家出售積極,近期走動(dòng)一般,行情持續(xù)在偏低位徘徊,現(xiàn)統(tǒng)貨價(jià)格在2...
2024-11-05 12:38
石膏,近日商家購(gòu)進(jìn)量不大,且由于供應(yīng)充足,行情依然低位徘徊,目前亳州市場(chǎng)多要價(jià)在2-3元。
2024-06-27 13:55
2024-05-23 14:24
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫(kù)存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
石膏 | 顆粒 | 5 噸 | 6元/公斤 | 山東省 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
石膏 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 山東省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
石膏 | 粉 | 5 噸 | 電議 | 山東省 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
石膏 | 統(tǒng)貨 | 12 噸 | 電議 | 無(wú) | 廣西壯族自治.. | 查看 |
石膏 | 粉 | 18 噸 | 電議 | 無(wú) | 玉林市玉州區(qū) | 查看 |
石膏 | 小塊 | 100 噸 | 電議 | 不限 | 福建省廈門(mén)市.. | 查看 |
石膏 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 湖北省 | 安徽省合肥市.. | 查看 |
石膏 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 山東省 | 河北省保定市.. | 查看 |
石膏 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 山東省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
石膏 | 統(tǒng) | 500 噸 | 電議 | 湖北省孝感市.. | 糧貿(mào)街南路1.. | 查看 |
求購(gòu) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |