規(guī)格 | 市場 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) 較廣 | 荷花池 | ¥28.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 玉林 | ¥33.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 亳州 | ¥30.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 安國 | ¥30.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) | 陜西澄城縣 | ¥25.00 | 0.00% | 平 |
陜西省商洛市商州區(qū)土貝母貨源供應(yīng)量一般,但是由于需求有限,近期走動(dòng)不快,行情繼續(xù)平淡運(yùn)行,..
2024-12-25 09:55
陜西省商洛市商州區(qū)土貝母最近兩年由于價(jià)格不高,產(chǎn)地農(nóng)戶種植量減少,近段時(shí)間產(chǎn)地貨源走動(dòng)也不..
2024-09-23 16:08
土貝母,當(dāng)?shù)赜胸浽垂?yīng),近期走銷一般,貨源因質(zhì)量不等價(jià)格存在較大差異,現(xiàn)本地土貝母因質(zhì)量不..
2024-08-20 08:14
今日行情,甘肅省天水市甘谷縣的土貝母(統(tǒng))價(jià)格為38元公斤,走勢穩(wěn)負(fù),貨源不豐。受天氣干旱..
2023-12-18 23:54
土貝母,銷量有限,市場商家多是小量經(jīng)營,貨源在近期走動(dòng)零星,行情平淡運(yùn)行,現(xiàn)一般貨價(jià)格在3..
2025-03-17 12:27
土鱉蟲,近期荷花池市場貨源整體走動(dòng)緩慢,終端客商時(shí)有聯(lián)系,按需采購,行情下滑。荷花池市場現(xiàn)..
2024-12-06 11:29
土貝母,荷花池市場人氣低迷,時(shí)有本地客商前來采購,整體走動(dòng)偏慢,市場成交價(jià)格暫穩(wěn)。目前市場..
2024-12-06 11:29
土貝母,新貨還未入市,還需要一個(gè)月的時(shí)間,近期走銷一般,行情在平穩(wěn)中運(yùn)行,現(xiàn)市場土貝母顏色..
2024-11-13 08:58
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
土貝母 | 土貝母秧子.. | 6 噸 | 17元/公斤 | 河北省保定市.. | 河北省保定市.. | 查看 |
土貝母 | 土貝母秧子 | 5 噸 | 20元/公斤 | 河北省保定市.. | 河北省保定市.. | 查看 |
土貝母 | 統(tǒng) | 1 噸 | 35元/公斤 | 安徽省 | 中國安徽省亳.. | 查看 |
土貝母 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 山西省晉城市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
土貝母 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 安徽省 | 藥都街道環(huán)城.. | 查看 |
土貝母 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 安徽省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
土貝母 | 統(tǒng) | 520 公斤 | 電議 | 浙江省 | 河北省保定市.. | 查看 |
土貝母 | 選 | 520 公斤 | 電議 | 安徽省 | 河北省保定市.. | 查看 |
土貝母 | B10土貝.. | 8 噸 | 電議 | 河北省保定市.. | 河北省保定市.. | 查看 |
土貝母 | 統(tǒng) | 8 噸 | 電議 | 山西省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..