1F 產(chǎn)地價格
價格變動 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 走勢 | 周漲跌 | 價格圖 |
涼粉草 | 統(tǒng) | 廣東遂溪縣 | 8.00 | 慢 | 14.29% | ![]() |
紅花 | 統(tǒng) | 云南永勝縣 | 100.00 | 快 | 11.11% | ![]() |
郁金 | 廣統(tǒng) | 廣西壯族靈山縣 | 14.00 | 暢 | 7.69% | ![]() |
干姜 | 粉統(tǒng)個 | 云南羅平縣 | 21.00 | 平 | 5.00% | ![]() |
干姜 | 粉統(tǒng)片 | 云南羅平縣 | 21.00 | 平 | 5.00% | ![]() |
八角茴香 | 春果 | 廣西壯族梧州 | 24.00 | 平 | 4.35% | ![]() |
八角茴香 | 春果 | 廣西壯族防城區(qū) | 25.00 | 平 | 4.17% | ![]() |
八角茴香 | 大紅 | 云南屏邊苗族 | 28.00 | 缺 | 3.70% | ![]() |
八角茴香 | 大紅 | 廣西壯族梧州 | 30.00 | 快 | 3.45% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 | 廣東德慶縣 | 90.00 | 平 | 2.27% | ![]() |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 漲幅 |
1 | 麥冬 | 統(tǒng) | 四川三臺縣 | 120.00 | 37.93% |
2 | 仙鶴草 | 統(tǒng) | 河南桐柏縣 | 6.00 | 25.00% |
3 | 百合 | 統(tǒng) | 湖南隆回縣 | 90.00 | 20.00% |
4 | 辛夷 | 無梗統(tǒng)貨 | 河南魯山縣 | 130.00 | 18.18% |
5 | 川楝子 | 統(tǒng)個 | 云南賓川縣 | 3.50 | 16.67% |
6 | 涼粉草 | 統(tǒng) | 廣東遂溪縣 | 8.00 | 14.29% |
7 | 青葙子 | 統(tǒng) | 河南洛寧縣 | 80.00 | 14.29% |
8 | 半夏 | 家統(tǒng) | 河北安國 | 45.00 | 12.50% |
9 | 貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 900.00 | 12.50% |
10 | 紅花 | 統(tǒng) | 云南永勝縣 | 100.00 | 11.11% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 跌幅 |
1 | 續(xù)斷 | 統(tǒng)個 | 四川鹽邊縣 | 14.00 | -33.33% |
2 | 土木香 | 統(tǒng)個 | 河北安國 | 7.00 | -30.00% |
3 | 魚腥草 | 野統(tǒng) | 四川平武縣 | 4.00 | -27.27% |
4 | 何首烏 | 家種統(tǒng)片 | 廣東高州 | 26.00 | -23.53% |
5 | 款冬花 | 凈 | 甘肅隴西縣 | 100.00 | -23.08% |
6 | 大青葉 | 統(tǒng) | 黑龍江大同區(qū) | 1.40 | -22.22% |
7 | 五靈脂 | 米 | 陜西商州區(qū) | 130.00 | -21.21% |
8 | 白薇 | 家種統(tǒng)個 | 遼寧建昌縣 | 15.00 | -21.05% |
9 | 菊花 | 統(tǒng) | 安徽譙城區(qū) | 28.00 | -20.00% |
10 | 沙苑子 | 統(tǒng) | 陜西大荔縣 | 40.00 | -20.00% |
2F 市場價格
價格變動 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 走勢 | 周漲跌 | 價格圖 |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 100.00 | 平 | 33.33% | ![]() |
蔓荊子 | 統(tǒng) 江西 | 玉林 | 105.00 | 缺 | 23.53% | ![]() |
涼粉草 | 統(tǒng) 廣西 | 玉林 | 9.50 | 平 | 18.75% | ![]() |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 玉林 | 1100.00 | 平 | 15.79% | ![]() |
麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 亳州 | 135.00 | 平 | 12.50% | ![]() |
麥冬 | 統(tǒng) 湖北 | 亳州 | 90.00 | 平 | 12.50% | ![]() |
紅花 | 統(tǒng) 云南 | 安國 | 105.00 | 平 | 11.70% | ![]() |
紅花 | 統(tǒng) 新疆 | 安國 | 105.00 | 平 | 10.53% | ![]() |
貓爪草 | 野統(tǒng) 河南 | 亳州 | 750.00 | 平 | 10.29% | ![]() |
孜然 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 23.00 | 慢 | 9.52% | ![]() |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 漲幅 |
1 | 麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 安國 | 128.00 | 34.74% |
2 | 山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 100.00 | 33.33% |
3 | 仙鶴草 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 6.50 | 30.00% |
4 | 蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 安國 | 75.00 | 25.00% |
5 | 貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 玉林 | 1100.00 | 25.00% |
6 | 薤白 | 統(tǒng) 陜西 | 荷花池 | 52.00 | 23.81% |
7 | 蔓荊子 | 統(tǒng) 江西 | 玉林 | 105.00 | 23.53% |
8 | 辛夷 | 有梗大花 .. | 安國 | 110.00 | 22.22% |
9 | 百合 | 統(tǒng) 湖南 | 亳州 | 90.00 | 20.00% |
10 | 涼粉草 | 統(tǒng) 廣西 | 玉林 | 9.50 | 18.75% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 跌幅 |
1 | 續(xù)斷 | 統(tǒng)個 西南 | 亳州 | 15.00 | -34.78% |
2 | 白術(shù) | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 40.00 | -33.33% |
3 | 透骨草 | 鳳仙透骨全.. | 安國 | 11.00 | -31.25% |
4 | 土木香 | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 7.00 | -30.00% |
5 | 鐵皮石斛 | 統(tǒng)條 云南 | 安國 | 200.00 | -28.57% |
6 | 夏天無 | 統(tǒng) 江西 | 安國 | 80.00 | -27.27% |
7 | 天葵子 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 90.00 | -25.00% |
8 | 淫羊藿 | 不帶頭統(tǒng) .. | 亳州 | 95.00 | -24.00% |
9 | 前胡 | 家種統(tǒng)個 .. | 亳州 | 23.00 | -23.33% |
10 | 白茅根 | 統(tǒng)咀 較廣 | 亳州 | 10.00 | -23.08% |
3F 電商價格
價格變動 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 店鋪 | 詳情 |
肉蓯蓉 | 選 | 新疆維吾爾自治.. | 48.0 | 同歡中藥材批發(fā)商 | |
川芎 | 1.統(tǒng)片(.. | 四川省 | 25.0 | 成都李坤中藥行 | |
黃芩 | 選 | 山西省 | 45.0 | 同歡中藥材批發(fā)商 | |
黃芩 | 選 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 38.0 | 同歡中藥材批發(fā)商 | |
黃芩 | 選 | 甘肅省 | 35.0 | 同歡中藥材批發(fā)商 | |
黨參 | 選 | 甘肅省 | 165.0 | 同歡中藥材批發(fā)商 | |
黨參 | 選 | 甘肅省 | 120.0 | 同歡中藥材批發(fā)商 | |
黨參 | 統(tǒng) | 甘肅省 | 100.0 | 同歡中藥材批發(fā)商 | |
黨參 | 選 | 甘肅省 | 105.0 | 同歡中藥材批發(fā)商 | |
黨參 | 選 | 甘肅省 | 110.0 | 同歡中藥材批發(fā)商 |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 成交量 |
1 | 三七 | 三七60頭 | 云南省文山壯族.. | 338.00 | 2871 |
2 | 三七 | 水洗三七3.. | 云南省文山壯族.. | 238.00 | 1244 |
3 | 枸杞子 | 寧夏枸杞 .. | 寧夏回族自治區(qū) | 48.00 | 622 |
4 | 西洋參 | 國產(chǎn)西洋參.. | 吉林省通化市通.. | 170.00 | 263 |
5 | 三七 | 三七粉 包.. | 云南省 | 345.00 | 163 |
6 | 枸杞子 | 寧夏枸杞 .. | 寧夏回族自治區(qū).. | 44.50 | 68 |
7 | 當(dāng)歸 | 全當(dāng)歸無硫.. | 甘肅省定西市岷.. | 388.00 | 44 |
8 | 黃芪 | 內(nèi)蒙黃芪統(tǒng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼.. | 28.00 | 22 |