當(dāng)前位置: 首頁 價格 市場價格 品種: 三七
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
三七 120頭春.. 荷花池 135 0% 0% -3.57%
三七 80頭春七.. 荷花池 145 0% 0% -3.33%
三七 60頭春七.. 荷花池 155 0% 0% -3.13%
三七 40頭春七.. 荷花池 165 0% 0% -2.94%
三七 20頭春七.. 荷花池 220 0% 0% -4.35%
三七 120頭春.. 玉林 135 0% -3.57% -2.17%
三七 80頭春七.. 玉林 140 0% -6.67% -6.67%
三七 60頭春七.. 玉林 145 0% -9.38% -9.38%
三七 40頭春七.. 玉林 165 0% -10.81% -2.94%
三七 120頭春.. 亳州 133 0% 0% -5%
三七 80頭春七.. 亳州 145 0% 0% -3.33%
三七 60頭春七.. 亳州 155 0% 0% -3.13%
三七 40頭春七.. 亳州 165 0% 0% -2.94%
三七 20頭春七.. 亳州 220 0% 0% -8.33%
三七 120頭春.. 安國 145 0% 0% 3.57%
三七 80頭春七.. 安國 150 0% 0% 0%
三七 60頭春七.. 安國 160 0% 0% 0%
三七 40頭春七.. 安國 170 0% 0% -2.86%
三七 20頭春七.. 安國 245 0% 0% 4.26%
;