當(dāng)前位置: 首頁 價格 市場價格 品種: 麥冬
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
麥冬 統(tǒng) 湖北 亳州 90.00 12.50% 20.00% 0.00%
麥冬 統(tǒng) 四川 亳州 135.00 12.50% 22.73% 17.39%
麥冬 統(tǒng) 湖北 玉林 100.00 2.04% 33.33% -9.09%
麥冬 統(tǒng) 四川 荷花池 126.00 0.00% 0.00% -3.08%
麥冬 統(tǒng) 四川 玉林 130.00 0.00% 30.00% 8.33%
麥冬 統(tǒng) 湖北 安國 85.00 0.00% 21.43% -15.00%
麥冬 統(tǒng) 四川 安國 128.00 -1.54% 34.74% 16.36%
;