名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
遠志 | 肉統(tǒng) 山西 | 荷花池 | 243 | 平 | 0% | 0% | 15.71% | |
遠志 | 中筒 山西 | 荷花池 | 263 | 平 | 0% | 0% | 9.58% | |
遠志 | 肉統(tǒng) 山西 | 玉林 | 235 | 平 | 0% | 0% | 56.67% | |
遠志 | 中筒 山西 | 玉林 | 260 | 平 | 0% | 0% | 18.18% | |
遠志 | 肉統(tǒng) 山西 | 亳州 | 240 | 平 | 0% | 0% | 20% | |
遠志 | 中筒 山西 | 亳州 | 260 | 平 | 0% | 0% | 23.81% | |
遠志 | 肉統(tǒng) 山西 | 安國 | 210 | 平 | 0% | 0% | 5% | |
遠志 | 中筒 山西 | 安國 | 250 | 平 | 0% | 0% | 8.7% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
大腹皮 | 硬統(tǒng) 進口 | 玉林 | 8.5 | 30.77% |
絲瓜絡(luò) | 統(tǒng)個 較廣 | 荷花池 | 60 | 30.43% |
木賊 | 統(tǒng)片 東北 | 安國 | 11 | 29.41% |
綿萆薢 | 統(tǒng)片 較廣 | 亳州 | 22 | 22.22% |
仙茅 | 統(tǒng)個 進口 | 亳州 | 50 | 19.05% |
薄荷 | 全草統(tǒng) 較.. | 安國 | 7 | 16.67% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
紫菀 | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 15 | -57.14% |
款冬花 | 統(tǒng) 甘肅 | 安國 | 90 | -35.71% |
訶子 | 帶殼統(tǒng) 云.. | 安國 | 10 | -33.33% |
沙苑子 | 統(tǒng) 陜西 | 安國 | 55 | -31.25% |
香排草 | 統(tǒng) 福建 | 玉林 | 16 | -28.89% |
大青葉 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 2.5 | -28.57% |