【天地網(wǎng)訊】
一、中藥飲片集采擬入圍結(jié)果
各有關(guān)企業(yè):
現(xiàn)將全國中藥飲片聯(lián)盟采購(采購文件編號:ZYYPLM-2024-1)擬入圍結(jié)果進行公示,詳見附件。在公示期間如有異議,請于公示截止日前通過山東省藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)(中藥飲片)(https://zyjc.ybj.shandong.gov.cn)向全國中藥飲片聯(lián)盟采購辦公室提出申(投)訴,并提交由法定代表人簽字(或蓋章)、加蓋單位公章的《承諾函》及合法有效證據(jù)材料,逾期不再受理。未按上述要求提供材料的,聯(lián)采辦原則上不予受理。
公示時間:2024年12月16日至2024年12月18日
全國中藥飲片聯(lián)盟采購辦公室
2024年12月15日
公示入圍結(jié)果:
詳情點擊附件查閱:
全國中藥飲片聯(lián)盟采購擬入圍結(jié)果(湖北?。?/a>
二、湖北省中藥飲片集采報量情況
此次地區(qū)集采包括黃芪、黨參片、金銀花、當(dāng)歸、紅花、麥冬、太子參、白芍、川芎、丹參、山藥、蒲公英、牡丹皮、桔梗、炙黃芪、白術(shù)、炒白芍、炙甘草、茯苓、桂枝、陳皮、地黃、薏苡仁、麩炒薏苡仁、炒麥芽、牛膝、川牛膝、百合、澤瀉、玄參、仙鶴草、合歡皮、酒萸肉、山萸肉、夏枯草、連翹、天花粉、杜仲、鹽杜仲、竹茹、白芷、炒山楂、凈山楂、木瓜、荊芥等。
湖北省 | |||||
品種序號 | 品種名稱 | 品規(guī)編號 | 規(guī)格 | 首年采購需求量 | 首年協(xié)議采購量 |
1 | 黃芪 | ZYYP001 | 選貨 | 96164.18 | 76931.34 |
ZYYP002 | 統(tǒng)貨 | 119491.65 | 95593.32 | ||
2 | 黨參片 | ZYYP003 | 選貨 | 44160.45 | 35328.36 |
ZYYP004 | 統(tǒng)貨 | 55644.7 | 44515.76 | ||
3 | 金銀花 | ZYYP005 | 選貨 | 11614.84 | 9291.87 |
ZYYP006 | 統(tǒng)貨 | 21617.93 | 17294.34 | ||
4 | 當(dāng)歸 | ZYYP007 | 選貨 | 60073.3 | 48058.64 |
ZYYP008 | 統(tǒng)貨 | 80433.15 | 64346.52 | ||
5 | 紅花 | ZYYP009 | 選貨 | 13701 | 10960.80 |
ZYYP010 | 統(tǒng)貨 | 20047.82 | 16038.26 | ||
6 | 麥冬 | ZYYP011 | 選貨 | 18054.29 | 14443.43 |
ZYYP012 | 統(tǒng)貨 | 25764.48 | 20611.58 | ||
7 | 太子參 | ZYYP013 | 選貨 | 14609.83 | 11687.86 |
ZYYP014 | 統(tǒng)貨 | 22281.76 | 17825.41 | ||
8 | 白芍 | ZYYP015 | 選貨 | 36166.87 | 28933.50 |
ZYYP016 | 統(tǒng)貨 | 52152.03 | 41721.62 | ||
9 | 川芎 | ZYYP017 | 選貨 | 37943.45 | 30354.76 |
ZYYP018 | 統(tǒng)貨 | 55284.14 | 44227.31 | ||
10 | 丹參 | ZYYP019 | 選貨 | 37378.88 | 29903.10 |
ZYYP020 | 統(tǒng)貨 | 57001.42 | 45601.14 | ||
11 | 山藥 | ZYYP021 | 選貨 | 30715.88 | 24572.70 |
ZYYP022 | 統(tǒng)貨 | 43905.44 | 35124.35 | ||
12 | 蒲公英 | ZYYP023 | 選貨 | 18136.98 | 14509.58 |
ZYYP024 | 統(tǒng)貨 | 31308.82 | 25047.06 | ||
13 | 牡丹皮 | ZYYP025 | 選貨 | 17111.83 | 13689.46 |
ZYYP026 | 統(tǒng)貨 | 25219.87 | 20175.90 | ||
14 | 桔梗 | ZYYP027 | 選貨 | 15670.8 | 12536.64 |
ZYYP028 | 統(tǒng)貨 | 22077.99 | 17662.39 | ||
15 | 炙黃芪 | ZYYP029 | 選貨 | 6708.19 | 5366.55 |
ZYYP030 | 統(tǒng)貨 | 13690.41 | 10952.33 | ||
16 | 白術(shù) | ZYYP031 | 選貨 | 30295.23 | 24236.18 |
ZYYP032 | 統(tǒng)貨 | 44210.17 | 35368.14 | ||
17 | 炒白芍 | ZYYP033 | 選貨 | 16912.32 | 13529.86 |
ZYYP034 | 統(tǒng)貨 | 19999.43 | 15999.54 | ||
18 | 炙甘草 | ZYYP035 | 選貨 | 22025.1 | 17620.08 |
ZYYP036 | 統(tǒng)貨 | 27772.4 | 22217.92 | ||
19 | 茯苓 | ZYYP037 | 選貨 | 81359.04 | 65087.23 |
ZYYP038 | 統(tǒng)貨 | 108128.96 | 86503.17 | ||
20 | 桂枝 | ZYYP039 | 選貨 | 24584.08 | 19667.26 |
ZYYP040 | 統(tǒng)貨 | 30793.37 | 24634.70 | ||
21 | 陳皮 | ZYYP041 | 統(tǒng)貨 | 83026.37 | 66421.10 |
22 | 地黃 | ZYYP042 | 選貨 | 28710.59 | 22968.47 |
ZYYP043 | 統(tǒng)貨 | 40643.31 | 32514.65 | ||
23 | 薏苡仁 | ZYYP044 | 選貨 | 31136.72 | 24909.38 |
ZYYP045 | 統(tǒng)貨 | 39017.61 | 31214.09 | ||
24 | 麩炒薏苡仁 | ZYYP046 | 選貨 | 5534.17 | 4427.34 |
ZYYP047 | 統(tǒng)貨 | 12953.85 | 10363.08 | ||
25 | 炒麥芽 | ZYYP048 | 統(tǒng)貨 | 34798.99 | 27839.19 |
26 | 牛膝 | ZYYP049 | 選貨 | 15476.16 | 12380.93 |
ZYYP050 | 統(tǒng)貨 | 17994.03 | 14395.22 | ||
27 | 川牛膝 | ZYYP051 | 選貨 | 13062.28 | 10449.82 |
ZYYP052 | 統(tǒng)貨 | 16139.19 | 12911.35 | ||
28 | 百合 | ZYYP053 | 選貨 | 11555.56 | 9244.45 |
ZYYP054 | 統(tǒng)貨 | 14623.45 | 11698.76 | ||
29 | 澤瀉 | ZYYP055 | 選貨 | 10827.71 | 8662.17 |
ZYYP056 | 統(tǒng)貨 | 20228.83 | 16183.06 | ||
30 | 玄參 | ZYYP057 | 選貨 | 11430.55 | 9144.44 |
ZYYP058 | 統(tǒng)貨 | 17616.82 | 14093.46 | ||
31 | 仙鶴草 | ZYYP059 | 統(tǒng)貨 | 16250.2 | 13000.16 |
32 | 合歡皮 | ZYYP060 | 統(tǒng)貨 | 24721.89 | 19777.51 |
33 | 酒萸肉 | ZYYP061 | 選貨 | 10872.01 | 8697.61 |
ZYYP062 | 統(tǒng)貨 | 13839.01 | 11071.21 | ||
34 | 山萸肉 | ZYYP063 | 選貨 | 5917.99 | 4734.39 |
ZYYP064 | 統(tǒng)貨 | 6719.93 | 5375.94 | ||
35 | 夏枯草 | ZYYP065 | 統(tǒng)貨 | 23787.38 | 19029.90 |
36 | 連翹 | ZYYP066 | 選貨 | 10182.59 | 8146.07 |
ZYYP067 | 統(tǒng)貨 | 15837.64 | 12670.11 | ||
37 | 天花粉 | ZYYP068 | 選貨 | 6160.47 | 4928.38 |
ZYYP069 | 統(tǒng)貨 | 9132.17 | 7305.74 | ||
38 | 杜仲 | ZYYP070 | 選貨 | 1767.66 | 1414.13 |
ZYYP071 | 統(tǒng)貨 | 4586.88 | 3669.50 | ||
39 | 鹽杜仲 | ZYYP072 | 選貨 | 14897.23 | 11917.78 |
ZYYP073 | 統(tǒng)貨 | 20261.76 | 16209.41 | ||
40 | 竹茹 | ZYYP074 | 統(tǒng)貨 | 12850.26 | 10280.21 |
41 | 白芷 | ZYYP075 | 選貨 | 9171.29 | 7337.03 |
ZYYP076 | 統(tǒng)貨 | 15149.05 | 12119.24 | ||
42 | 炒山楂 | ZYYP077 | 選貨 | 7291.94 | 5833.55 |
ZYYP078 | 統(tǒng)貨 | 18015.97 | 14412.78 | ||
43 | 凈山楂 | ZYYP079 | 選貨 | 5322.02 | 4257.62 |
ZYYP080 | 統(tǒng)貨 | 10284.81 | 8227.85 | ||
44 | 木瓜 | ZYYP081 | 選貨 | 6332.44 | 5065.95 |
ZYYP082 | 統(tǒng)貨 | 8842.2 | 7073.76 | ||
45 | 荊芥 | ZYYP083 | 選貨 | 6116.18 | 4892.94 |
ZYYP084 | 統(tǒng)貨 | 8421.13 | 6736.90 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進行發(fā)布,違者必究!
按聯(lián)采辦此前的計劃,中藥飲片集采中選結(jié)果將于4月份執(zhí)行,山東作為實施此次集采的牽頭省份,第一個落地執(zhí)行,相信其他兄弟省份也將陸續(xù)實施。2024年4月3日,山東省醫(yī)保局發(fā)出《關(guān)于執(zhí)行全國中藥飲片采...
各有關(guān)企業(yè):為做好全國中藥飲片聯(lián)采中選結(jié)果落地執(zhí)行準(zhǔn)備工作,現(xiàn)就相關(guān)企業(yè)通過山東省藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)注冊并辦理CA證書有關(guān)事項通知如下:一、注冊和辦理CA主體1.中選供應(yīng)山東省的中藥飲...
2025年2月18日,國家藥典委員會轉(zhuǎn)發(fā)了國家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)頒布的國家中藥飲片炮制規(guī)范,其中新增了炒九香蟲等8個品種的炮制規(guī)范,新增品種的實施日期為2025年12月27日。至此,國家藥監(jiān)局已正式頒...