【天地網(wǎng)訊】
一、中藥飲片集采擬入圍結(jié)果
各有關(guān)企業(yè):
現(xiàn)將全國中藥飲片聯(lián)盟采購(采購文件編號:ZYYPLM-2024-1)擬入圍結(jié)果進行公示,詳見附件。在公示期間如有異議,請于公示截止日前通過山東省藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)(中藥飲片)(https://zyjc.ybj.shandong.gov.cn)向全國中藥飲片聯(lián)盟采購辦公室提出申(投)訴,并提交由法定代表人簽字(或蓋章)、加蓋單位公章的《承諾函》及合法有效證據(jù)材料,逾期不再受理。未按上述要求提供材料的,聯(lián)采辦原則上不予受理。
公示時間:2024年12月16日至2024年12月18日
全國中藥飲片聯(lián)盟采購辦公室
2024年12月15日
公示入圍結(jié)果:
詳情點擊附件查閱:
全國中藥飲片聯(lián)盟采購擬入圍結(jié)果(四川省)
二、四川省中藥飲片集采報量情況
此次地區(qū)集采包括黃芪、黨參片、金銀花、當歸、紅花、麥冬、太子參、白芍、川芎、丹參、山藥、蒲公英、牡丹皮、桔梗、炙黃芪、白術(shù)、炒白芍、炙甘草、茯苓、桂枝、陳皮、地黃、薏苡仁、麩炒薏苡仁、炒麥芽、牛膝、川牛膝、百合、澤瀉、玄參、仙鶴草、合歡皮、酒萸肉、山萸肉、夏枯草、連翹、天花粉、杜仲、鹽杜仲、竹茹、白芷、炒山楂、凈山楂、木瓜、荊芥等。
品種序號 | 品種名稱 | 品規(guī)編號 | 規(guī)格 | 首年采購需求量 | 首年協(xié)議采購量 |
1 | 黃芪 | ZYYP001 | 選貨 | 223496.17 | 178796.94 |
ZYYP002 | 統(tǒng)貨 | 86614.45 | 69291.56 | ||
2 | 黨參片 | ZYYP003 | 選貨 | 78268.96 | 62615.17 |
ZYYP004 | 統(tǒng)貨 | 43655.4 | 34924.32 | ||
3 | 金銀花 | ZYYP005 | 選貨 | 28960.31 | 23168.25 |
ZYYP006 | 統(tǒng)貨 | 16349.94 | 13079.95 | ||
4 | 當歸 | ZYYP007 | 選貨 | 141478.28 | 113182.62 |
ZYYP008 | 統(tǒng)貨 | 65904.12 | 52723.30 | ||
5 | 紅花 | ZYYP009 | 選貨 | 45355.06 | 36284.05 |
ZYYP010 | 統(tǒng)貨 | 22330.56 | 17864.45 | ||
6 | 麥冬 | ZYYP011 | 選貨 | 54908.98 | 43927.18 |
ZYYP012 | 統(tǒng)貨 | 26844.78 | 21475.82 | ||
7 | 太子參 | ZYYP013 | 選貨 | 27455.98 | 21964.78 |
ZYYP014 | 統(tǒng)貨 | 11514.24 | 9211.39 | ||
8 | 白芍 | ZYYP015 | 選貨 | 126247.87 | 100998.30 |
ZYYP016 | 統(tǒng)貨 | 59796.09 | 47836.87 | ||
9 | 川芎 | ZYYP017 | 選貨 | 60276.58 | 48221.26 |
ZYYP018 | 統(tǒng)貨 | 39490.03 | 31592.02 | ||
10 | 丹參 | ZYYP019 | 選貨 | 73525.81 | 58820.65 |
ZYYP020 | 統(tǒng)貨 | 28660.41 | 22928.33 | ||
11 | 山藥 | ZYYP021 | 選貨 | 73230.35 | 58584.28 |
ZYYP022 | 統(tǒng)貨 | 32752.49 | 26201.99 | ||
12 | 蒲公英 | ZYYP023 | 選貨 | 41348.9 | 33079.12 |
ZYYP024 | 統(tǒng)貨 | 17799.35 | 14239.48 | ||
13 | 牡丹皮 | ZYYP025 | 選貨 | 42713.94 | 34171.15 |
ZYYP026 | 統(tǒng)貨 | 22425.94 | 17940.75 | ||
14 | 桔梗 | ZYYP027 | 選貨 | 71562.64 | 57250.11 |
ZYYP028 | 統(tǒng)貨 | 35881.78 | 28705.42 | ||
15 | 炙黃芪 | ZYYP029 | 選貨 | 21270.61 | 17016.49 |
ZYYP030 | 統(tǒng)貨 | 5804.26 | 4643.41 | ||
16 | 白術(shù) | ZYYP031 | 選貨 | 104266.18 | 83412.94 |
ZYYP032 | 統(tǒng)貨 | 43828.18 | 35062.54 | ||
17 | 炒白芍 | ZYYP033 | 選貨 | 7722.41 | 6177.93 |
ZYYP034 | 統(tǒng)貨 | 4706.76 | 3765.41 | ||
18 | 炙甘草 | ZYYP035 | 選貨 | 64922.51 | 51938.01 |
ZYYP036 | 統(tǒng)貨 | 29236.51 | 23389.21 | ||
19 | 茯苓 | ZYYP037 | 選貨 | 229281.36 | 183425.09 |
ZYYP038 | 統(tǒng)貨 | 102866.95 | 82293.56 | ||
20 | 桂枝 | ZYYP039 | 選貨 | 73331.94 | 58665.55 |
ZYYP040 | 統(tǒng)貨 | 35908.86 | 28727.09 | ||
21 | 陳皮 | ZYYP041 | 統(tǒng)貨 | 136239.34 | 108991.47 |
22 | 地黃 | ZYYP042 | 選貨 | 75706.62 | 60565.30 |
ZYYP043 | 統(tǒng)貨 | 38847.22 | 31077.78 | ||
23 | 薏苡仁 | ZYYP044 | 選貨 | 119852.83 | 95882.26 |
ZYYP045 | 統(tǒng)貨 | 44540.84 | 35632.67 | ||
24 | 麩炒薏苡仁 | ZYYP046 | 選貨 | 8607.18 | 6885.74 |
ZYYP047 | 統(tǒng)貨 | 2761.48 | 2209.18 | ||
25 | 炒麥芽 | ZYYP048 | 統(tǒng)貨 | 58314.2 | 46651.36 |
26 | 牛膝 | ZYYP049 | 選貨 | 30130.27 | 24104.22 |
ZYYP050 | 統(tǒng)貨 | 20660.39 | 16528.31 | ||
27 | 川牛膝 | ZYYP051 | 選貨 | 39564.63 | 31651.70 |
ZYYP052 | 統(tǒng)貨 | 15283.76 | 12227.01 | ||
28 | 百合 | ZYYP053 | 選貨 | 21364.26 | 17091.41 |
ZYYP054 | 統(tǒng)貨 | 11165.34 | 8932.27 | ||
29 | 澤瀉 | ZYYP055 | 選貨 | 21535.91 | 17228.73 |
ZYYP056 | 統(tǒng)貨 | 13780.54 | 11024.43 | ||
30 | 玄參 | ZYYP057 | 選貨 | 33941.77 | 27153.42 |
ZYYP058 | 統(tǒng)貨 | 18775.66 | 15020.53 | ||
31 | 仙鶴草 | ZYYP059 | 統(tǒng)貨 | 26696.01 | 21356.81 |
32 | 合歡皮 | ZYYP060 | 統(tǒng)貨 | 41223.84 | 32979.07 |
33 | 酒萸肉 | ZYYP061 | 選貨 | 306.39 | 245.11 |
ZYYP062 | 統(tǒng)貨 | 919.5 | 735.60 | ||
34 | 山萸肉 | ZYYP063 | 選貨 | 29514.67 | 23611.74 |
ZYYP064 | 統(tǒng)貨 | 12957.15 | 10365.72 | ||
35 | 夏枯草 | ZYYP065 | 統(tǒng)貨 | 25572.37 | 20457.90 |
36 | 連翹 | ZYYP066 | 選貨 | 39535.44 | 31628.35 |
ZYYP067 | 統(tǒng)貨 | 17510.51 | 14008.41 | ||
37 | 天花粉 | ZYYP068 | 選貨 | 23407.9 | 18726.32 |
ZYYP069 | 統(tǒng)貨 | 12339.29 | 9871.43 | ||
38 | 杜仲 | ZYYP070 | 選貨 | 11156.17 | 8924.94 |
ZYYP071 | 統(tǒng)貨 | 13015.47 | 10412.38 | ||
39 | 鹽杜仲 | ZYYP072 | 選貨 | 31790.06 | 25432.05 |
ZYYP073 | 統(tǒng)貨 | 14220.93 | 11376.74 | ||
40 | 竹茹 | ZYYP074 | 統(tǒng)貨 | 26504.97 | 21203.98 |
41 | 白芷 | ZYYP075 | 選貨 | 46842.85 | 37474.28 |
ZYYP076 | 統(tǒng)貨 | 23340.97 | 18672.78 | ||
42 | 炒山楂 | ZYYP077 | 選貨 | 19433.23 | 15546.58 |
ZYYP078 | 統(tǒng)貨 | 12466.13 | 9972.90 | ||
43 | 凈山楂 | ZYYP079 | 選貨 | 28150.44 | 22520.35 |
ZYYP080 | 統(tǒng)貨 | 10575.32 | 8460.26 | ||
44 | 木瓜 | ZYYP081 | 選貨 | 19638.17 | 15710.54 |
ZYYP082 | 統(tǒng)貨 | 13147.55 | 10518.04 | ||
45 | 荊芥 | ZYYP083 | 選貨 | 28553.94 | 22843.15 |
ZYYP084 | 統(tǒng)貨 | 17098.92 | 13679.14 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進行發(fā)布,違者必究!
看到飲片集采后解密的報價,網(wǎng)友最大的感觸是這個價格能卷到懷疑人生,可以說是沒利潤,甚至有些品種按當前藥材行情來說是報價與成本倒掛。如果單從藥材價格角度來看,報價與成本倒掛現(xiàn)象個人覺得有以下3個原...
中藥飲片是指用中藥材制成的固態(tài)制劑,是中醫(yī)藥領(lǐng)域的重要劑型之一。中藥飲片作為中醫(yī)臨床治療的重要組成部分,其質(zhì)量直接關(guān)系到治療效果與患者健康。為什么同樣名字的中藥飲片,服用后的效果差異大?什么樣的...
全國中藥飲片聯(lián)盟采購擬入圍680家企業(yè)-入圍品種、省份匯總表.......
中藥飲片,2023年中藥飲片的銷售額為2497.8億,等級醫(yī)院占比約50%;相比于市場競爭白熱化的OTC市場,醫(yī)院市場,雖暗斗不止,逐鹿多年,然真戰(zhàn)場未起;地方諸侯并立已久,地位難以撼動。中藥飲...
中藥飲片,2023年中藥飲片的銷售額為2497.8億,等級醫(yī)院占比約50%;相比于市場競爭白熱化的OTC市場,醫(yī)院市場,雖暗斗不止,逐鹿多年,然真戰(zhàn)場未起;地方諸侯并立已久,地位難以撼........