【天地網(wǎng)訊】
一、中藥飲片集采擬入圍結(jié)果
各有關(guān)企業(yè):
現(xiàn)將全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)(采購(gòu)文件編號(hào):ZYYPLM-2024-1)擬入圍結(jié)果進(jìn)行公示,詳見(jiàn)附件。在公示期間如有異議,請(qǐng)于公示截止日前通過(guò)山東省藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)(中藥飲片)(https://zyjc.ybj.shandong.gov.cn)向全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)辦公室提出申(投)訴,并提交由法定代表人簽字(或蓋章)、加蓋單位公章的《承諾函》及合法有效證據(jù)材料,逾期不再受理。未按上述要求提供材料的,聯(lián)采辦原則上不予受理。
公示時(shí)間:2024年12月16日至2024年12月18日
全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)辦公室
2024年12月15日
公示入圍結(jié)果:
詳情點(diǎn)擊附件查閱:
全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)擬入圍結(jié)果(西藏自治區(qū))
二、西藏自治區(qū)中藥飲片集采報(bào)量情況
此次地區(qū)集采包括黃芪、黨參片、金銀花、當(dāng)歸、紅花、麥冬、太子參、白芍、川芎、丹參、山藥、蒲公英、牡丹皮、桔梗、炙黃芪、白術(shù)、炒白芍、炙甘草、茯苓、桂枝、陳皮、地黃、薏苡仁、麩炒薏苡仁、炒麥芽、牛膝、川牛膝、百合、澤瀉、玄參、仙鶴草、合歡皮、酒萸肉、山萸肉、夏枯草、連翹、天花粉、杜仲、鹽杜仲、竹茹、白芷、炒山楂、凈山楂、木瓜、荊芥等。
西藏自治區(qū) | |||||
品種序號(hào) | 品種名稱 | 品規(guī)編號(hào) | 規(guī)格 | 首年采購(gòu)需求量 | 首年協(xié)議采購(gòu)量 |
1 | 黃芪 | ZYYP001 | 選貨 | 2039.68 | 1631.74 |
ZYYP002 | 統(tǒng)貨 | 29 | 23.20 | ||
2 | 黨參片 | ZYYP003 | 選貨 | 521.12 | 416.90 |
ZYYP004 | 統(tǒng)貨 | 7 | 5.60 | ||
3 | 金銀花 | ZYYP005 | 選貨 | 309.44 | 247.55 |
ZYYP006 | 統(tǒng)貨 | 8 | 6.40 | ||
4 | 當(dāng)歸 | ZYYP007 | 選貨 | 1105.76 | 884.61 |
ZYYP008 | 統(tǒng)貨 | 11 | 8.80 | ||
5 | 紅花 | ZYYP009 | 選貨 | 309.48 | 247.58 |
ZYYP010 | 統(tǒng)貨 | 6 | 4.80 | ||
6 | 麥冬 | ZYYP011 | 選貨 | 459.8 | 367.84 |
ZYYP012 | 統(tǒng)貨 | 6 | 4.80 | ||
7 | 太子參 | ZYYP013 | 選貨 | 275 | 220.00 |
ZYYP014 | 統(tǒng)貨 | 7 | 5.60 | ||
8 | 白芍 | ZYYP015 | 選貨 | 965.36 | 772.29 |
ZYYP016 | 統(tǒng)貨 | 21 | 16.80 | ||
9 | 川芎 | ZYYP017 | 選貨 | 550.76 | 440.61 |
ZYYP018 | 統(tǒng)貨 | 26 | 20.80 | ||
10 | 丹參 | ZYYP019 | 選貨 | 720.68 | 576.54 |
ZYYP020 | 統(tǒng)貨 | 21 | 16.80 | ||
11 | 山藥 | ZYYP021 | 選貨 | 665.92 | 532.74 |
ZYYP022 | 統(tǒng)貨 | 11 | 8.80 | ||
12 | 蒲公英 | ZYYP023 | 選貨 | 258 | 206.40 |
ZYYP024 | 統(tǒng)貨 | 4 | 3.20 | ||
13 | 牡丹皮 | ZYYP025 | 選貨 | 409.2 | 327.36 |
ZYYP026 | 統(tǒng)貨 | 16 | 12.80 | ||
14 | 桔梗 | ZYYP027 | 選貨 | 209.08 | 167.26 |
ZYYP028 | 統(tǒng)貨 | 115 | 92.00 | ||
15 | 炙黃芪 | ZYYP029 | 選貨 | 663 | 530.40 |
ZYYP030 | 統(tǒng)貨 | 0 | 0.00 | ||
16 | 白術(shù) | ZYYP031 | 選貨 | 929.04 | 743.23 |
ZYYP032 | 統(tǒng)貨 | 16 | 12.80 | ||
17 | 炒白芍 | ZYYP033 | 選貨 | 151.52 | 121.22 |
ZYYP034 | 統(tǒng)貨 | 15 | 12.00 | ||
18 | 炙甘草 | ZYYP035 | 選貨 | 478.32 | 382.66 |
ZYYP036 | 統(tǒng)貨 | 41 | 32.80 | ||
19 | 茯苓 | ZYYP037 | 選貨 | 1329.28 | 1063.42 |
ZYYP038 | 統(tǒng)貨 | 40 | 32.00 | ||
20 | 桂枝 | ZYYP039 | 選貨 | 433.44 | 346.75 |
ZYYP040 | 統(tǒng)貨 | 41 | 32.80 | ||
21 | 陳皮 | ZYYP041 | 統(tǒng)貨 | 733.6 | 586.88 |
22 | 地黃 | ZYYP042 | 選貨 | 782.48 | 625.98 |
ZYYP043 | 統(tǒng)貨 | 16 | 12.80 | ||
23 | 薏苡仁 | ZYYP044 | 選貨 | 675.84 | 540.67 |
ZYYP045 | 統(tǒng)貨 | 7 | 5.60 | ||
24 | 麩炒薏苡仁 | ZYYP046 | 選貨 | 50 | 40.00 |
ZYYP047 | 統(tǒng)貨 | 1 | 0.80 | ||
25 | 炒麥芽 | ZYYP048 | 統(tǒng)貨 | 278.88 | 223.10 |
26 | 牛膝 | ZYYP049 | 選貨 | 298.92 | 239.14 |
ZYYP050 | 統(tǒng)貨 | 8 | 6.40 | ||
27 | 川牛膝 | ZYYP051 | 選貨 | 299 | 239.20 |
ZYYP052 | 統(tǒng)貨 | 18 | 14.40 | ||
28 | 百合 | ZYYP053 | 選貨 | 330.96 | 264.77 |
ZYYP054 | 統(tǒng)貨 | 17 | 13.60 | ||
29 | 澤瀉 | ZYYP055 | 選貨 | 320.96 | 256.77 |
ZYYP056 | 統(tǒng)貨 | 9 | 7.20 | ||
30 | 玄參 | ZYYP057 | 選貨 | 336.16 | 268.93 |
ZYYP058 | 統(tǒng)貨 | 11 | 8.80 | ||
31 | 仙鶴草 | ZYYP059 | 統(tǒng)貨 | 187.2 | 149.76 |
32 | 合歡皮 | ZYYP060 | 統(tǒng)貨 | 191.64 | 153.31 |
33 | 酒萸肉 | ZYYP061 | 選貨 | 50 | 40.00 |
ZYYP062 | 統(tǒng)貨 | 5 | 4.00 | ||
34 | 山萸肉 | ZYYP063 | 選貨 | 601.76 | 481.41 |
ZYYP064 | 統(tǒng)貨 | 6 | 4.80 | ||
35 | 夏枯草 | ZYYP065 | 統(tǒng)貨 | 342.08 | 273.66 |
36 | 連翹 | ZYYP066 | 選貨 | 321 | 256.80 |
ZYYP067 | 統(tǒng)貨 | 6 | 4.80 | ||
37 | 天花粉 | ZYYP068 | 選貨 | 184.4 | 147.52 |
ZYYP069 | 統(tǒng)貨 | 1 | 0.80 | ||
38 | 杜仲 | ZYYP070 | 選貨 | 253.92 | 203.14 |
ZYYP071 | 統(tǒng)貨 | 5 | 4.00 | ||
39 | 鹽杜仲 | ZYYP072 | 選貨 | 97.2 | 77.76 |
ZYYP073 | 統(tǒng)貨 | 6 | 4.80 | ||
40 | 竹茹 | ZYYP074 | 統(tǒng)貨 | 228.88 | 183.10 |
41 | 白芷 | ZYYP075 | 選貨 | 212.08 | 169.66 |
ZYYP076 | 統(tǒng)貨 | 7 | 5.60 | ||
42 | 炒山楂 | ZYYP077 | 選貨 | 110 | 88.00 |
ZYYP078 | 統(tǒng)貨 | 7 | 5.60 | ||
43 | 凈山楂 | ZYYP079 | 選貨 | 235 | 188.00 |
ZYYP080 | 統(tǒng)貨 | 0 | 0.00 | ||
44 | 木瓜 | ZYYP081 | 選貨 | 124.36 | 99.49 |
ZYYP082 | 統(tǒng)貨 | 6 | 4.80 | ||
45 | 荊芥 | ZYYP083 | 選貨 | 167.2 | 133.76 |
ZYYP084 | 統(tǒng)貨 | 4 | 3.20 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!
看到飲片集采后解密的報(bào)價(jià),網(wǎng)友最大的感觸是這個(gè)價(jià)格能卷到懷疑人生,可以說(shuō)是沒(méi)利潤(rùn),甚至有些品種按當(dāng)前藥材行情來(lái)說(shuō)是報(bào)價(jià)與成本倒掛。如果單從藥材價(jià)格角度來(lái)看,報(bào)價(jià)與成本倒掛現(xiàn)象個(gè)人覺(jué)得有以下3個(gè)原...
中藥飲片是指用中藥材制成的固態(tài)制劑,是中醫(yī)藥領(lǐng)域的重要?jiǎng)┬椭?。中藥飲片作為中醫(yī)臨床治療的重要組成部分,其質(zhì)量直接關(guān)系到治療效果與患者健康。為什么同樣名字的中藥飲片,服用后的效果差異大?什么樣的...
全國(guó)中藥飲片聯(lián)盟采購(gòu)擬入圍680家企業(yè)-入圍品種、省份匯總表.......
中藥飲片,2023年中藥飲片的銷售額為2497.8億,等級(jí)醫(yī)院占比約50%;相比于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的OTC市場(chǎng),醫(yī)院市場(chǎng),雖暗斗不止,逐鹿多年,然真戰(zhàn)場(chǎng)未起;地方諸侯并立已久,地位難以撼動(dòng)。中藥飲...
中藥飲片,2023年中藥飲片的銷售額為2497.8億,等級(jí)醫(yī)院占比約50%;相比于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的OTC市場(chǎng),醫(yī)院市場(chǎng),雖暗斗不止,逐鹿多年,然真戰(zhàn)場(chǎng)未起;地方諸侯并立已久,地位難以撼........