【天地網(wǎng)訊】
一、中藥飲片集采擬入圍結(jié)果
各有關(guān)企業(yè):
現(xiàn)將全國中藥飲片聯(lián)盟采購(采購文件編號:ZYYPLM-2024-1)擬入圍結(jié)果進行公示,詳見附件。在公示期間如有異議,請于公示截止日前通過山東省藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)(中藥飲片)(https://zyjc.ybj.shandong.gov.cn)向全國中藥飲片聯(lián)盟采購辦公室提出申(投)訴,并提交由法定代表人簽字(或蓋章)、加蓋單位公章的《承諾函》及合法有效證據(jù)材料,逾期不再受理。未按上述要求提供材料的,聯(lián)采辦原則上不予受理。
公示時間:2024年12月16日至2024年12月18日
全國中藥飲片聯(lián)盟采購辦公室
2024年12月15日
公示入圍結(jié)果:
詳情點擊附件查閱:
全國中藥飲片聯(lián)盟采購擬入圍結(jié)果(陜西省)
二、陜西省中藥飲片集采報量情況
此次地區(qū)集采包括黃芪、黨參片、金銀花、當歸、紅花、麥冬、太子參、白芍、川芎、丹參、山藥、蒲公英、牡丹皮、桔梗、炙黃芪、白術(shù)、炒白芍、炙甘草、茯苓、桂枝、陳皮、地黃、薏苡仁、麩炒薏苡仁、炒麥芽、牛膝、川牛膝、百合、澤瀉、玄參、仙鶴草、合歡皮、酒萸肉、山萸肉、夏枯草、連翹、天花粉、杜仲、鹽杜仲、竹茹、白芷、炒山楂、凈山楂、木瓜、荊芥等。
陜西省 | |||||
品種序號 | 品種名稱 | 品規(guī)編號 | 規(guī)格 | 首年采購需求量 | 首年協(xié)議采購量 |
1 | 黃芪 | ZYYP001 | 選貨 | 142007.48 | 113605.98 |
ZYYP002 | 統(tǒng)貨 | 69545.3 | 55636.24 | ||
2 | 黨參片 | ZYYP003 | 選貨 | 86830.26 | 69464.21 |
ZYYP004 | 統(tǒng)貨 | 41159.08 | 32927.26 | ||
3 | 金銀花 | ZYYP005 | 選貨 | 20461.24 | 16368.99 |
ZYYP006 | 統(tǒng)貨 | 8587.13 | 6869.70 | ||
4 | 當歸 | ZYYP007 | 選貨 | 84212.5 | 67370.00 |
ZYYP008 | 統(tǒng)貨 | 41449.94 | 33159.95 | ||
5 | 紅花 | ZYYP009 | 選貨 | 17748.54 | 14198.83 |
ZYYP010 | 統(tǒng)貨 | 13335.69 | 10668.55 | ||
6 | 麥冬 | ZYYP011 | 選貨 | 39084.63 | 31267.70 |
ZYYP012 | 統(tǒng)貨 | 21590.81 | 17272.65 | ||
7 | 太子參 | ZYYP013 | 選貨 | 25043.34 | 20034.67 |
ZYYP014 | 統(tǒng)貨 | 11823.44 | 9458.75 | ||
8 | 白芍 | ZYYP015 | 選貨 | 60145.79 | 48116.63 |
ZYYP016 | 統(tǒng)貨 | 26044.08 | 20835.26 | ||
9 | 川芎 | ZYYP017 | 選貨 | 50895.83 | 40716.66 |
ZYYP018 | 統(tǒng)貨 | 35988.61 | 28790.89 | ||
10 | 丹參 | ZYYP019 | 選貨 | 59515.31 | 47612.25 |
ZYYP020 | 統(tǒng)貨 | 35699.34 | 28559.47 | ||
11 | 山藥 | ZYYP021 | 選貨 | 23537.55 | 18830.04 |
ZYYP022 | 統(tǒng)貨 | 14927.44 | 11941.95 | ||
12 | 蒲公英 | ZYYP023 | 選貨 | 20924.9 | 16739.92 |
ZYYP024 | 統(tǒng)貨 | 13002.18 | 10401.74 | ||
13 | 牡丹皮 | ZYYP025 | 選貨 | 28350.95 | 22680.76 |
ZYYP026 | 統(tǒng)貨 | 13167.67 | 10534.14 | ||
14 | 桔梗 | ZYYP027 | 選貨 | 23942.45 | 19153.96 |
ZYYP028 | 統(tǒng)貨 | 18902.07 | 15121.66 | ||
15 | 炙黃芪 | ZYYP029 | 選貨 | 18153.19 | 14522.55 |
ZYYP030 | 統(tǒng)貨 | 24228.7 | 19382.96 | ||
16 | 白術(shù) | ZYYP031 | 選貨 | 47311.17 | 37848.94 |
ZYYP032 | 統(tǒng)貨 | 31489.06 | 25191.25 | ||
17 | 炒白芍 | ZYYP033 | 選貨 | 33247.16 | 26597.73 |
ZYYP034 | 統(tǒng)貨 | 26429.68 | 21143.74 | ||
18 | 炙甘草 | ZYYP035 | 選貨 | 44335.14 | 35468.11 |
ZYYP036 | 統(tǒng)貨 | 29248.11 | 23398.49 | ||
19 | 茯苓 | ZYYP037 | 選貨 | 92869.61 | 74295.69 |
ZYYP038 | 統(tǒng)貨 | 108065.71 | 86452.57 | ||
20 | 桂枝 | ZYYP039 | 選貨 | 33948.06 | 27158.45 |
ZYYP040 | 統(tǒng)貨 | 29626.38 | 23701.10 | ||
21 | 陳皮 | ZYYP041 | 統(tǒng)貨 | 66492.97 | 53194.38 |
22 | 地黃 | ZYYP042 | 選貨 | 42248.58 | 33798.86 |
ZYYP043 | 統(tǒng)貨 | 29767.43 | 23813.94 | ||
23 | 薏苡仁 | ZYYP044 | 選貨 | 36831.11 | 29464.89 |
ZYYP045 | 統(tǒng)貨 | 16420.72 | 13136.58 | ||
24 | 麩炒薏苡仁 | ZYYP046 | 選貨 | 34229.5 | 27383.60 |
ZYYP047 | 統(tǒng)貨 | 17720.49 | 14176.39 | ||
25 | 炒麥芽 | ZYYP048 | 統(tǒng)貨 | 42223.68 | 33778.94 |
26 | 牛膝 | ZYYP049 | 選貨 | 27893.77 | 22315.02 |
ZYYP050 | 統(tǒng)貨 | 15077.63 | 12062.10 | ||
27 | 川牛膝 | ZYYP051 | 選貨 | 12260.58 | 9808.46 |
ZYYP052 | 統(tǒng)貨 | 8863.82 | 7091.06 | ||
28 | 百合 | ZYYP053 | 選貨 | 7644.62 | 6115.70 |
ZYYP054 | 統(tǒng)貨 | 6517.3 | 5213.84 | ||
29 | 澤瀉 | ZYYP055 | 選貨 | 22551.43 | 18041.14 |
ZYYP056 | 統(tǒng)貨 | 9958.65 | 7966.92 | ||
30 | 玄參 | ZYYP057 | 選貨 | 18844.31 | 15075.45 |
ZYYP058 | 統(tǒng)貨 | 12129.78 | 9703.82 | ||
31 | 仙鶴草 | ZYYP059 | 統(tǒng)貨 | 15267.38 | 12213.90 |
32 | 合歡皮 | ZYYP060 | 統(tǒng)貨 | 30510.38 | 24408.30 |
33 | 酒萸肉 | ZYYP061 | 選貨 | 22616.23 | 18092.98 |
ZYYP062 | 統(tǒng)貨 | 13343.94 | 10675.15 | ||
34 | 山萸肉 | ZYYP063 | 選貨 | 2668.76 | 2135.01 |
ZYYP064 | 統(tǒng)貨 | 2659.15 | 2127.32 | ||
35 | 夏枯草 | ZYYP065 | 統(tǒng)貨 | 12661.47 | 10129.18 |
36 | 連翹 | ZYYP066 | 選貨 | 26326.95 | 21061.56 |
ZYYP067 | 統(tǒng)貨 | 10830.29 | 8664.23 | ||
37 | 天花粉 | ZYYP068 | 選貨 | 8241.91 | 6593.53 |
ZYYP069 | 統(tǒng)貨 | 7566.43 | 6053.14 | ||
38 | 杜仲 | ZYYP070 | 選貨 | 5510.7 | 4408.56 |
ZYYP071 | 統(tǒng)貨 | 3446.05 | 2756.84 | ||
39 | 鹽杜仲 | ZYYP072 | 選貨 | 18525.25 | 14820.20 |
ZYYP073 | 統(tǒng)貨 | 12312.86 | 9850.29 | ||
40 | 竹茹 | ZYYP074 | 統(tǒng)貨 | 14322.72 | 11458.18 |
41 | 白芷 | ZYYP075 | 選貨 | 14575.66 | 11660.53 |
ZYYP076 | 統(tǒng)貨 | 8402.73 | 6722.18 | ||
42 | 炒山楂 | ZYYP077 | 選貨 | 7012.51 | 5610.01 |
ZYYP078 | 統(tǒng)貨 | 16613.74 | 13290.99 | ||
43 | 凈山楂 | ZYYP079 | 選貨 | 8848.42 | 7078.74 |
ZYYP080 | 統(tǒng)貨 | 6000.19 | 4800.15 | ||
44 | 木瓜 | ZYYP081 | 選貨 | 5882.18 | 4705.74 |
ZYYP082 | 統(tǒng)貨 | 8972.75 | 7178.20 | ||
45 | 荊芥 | ZYYP083 | 選貨 | 8291.72 | 6633.38 |
ZYYP084 | 統(tǒng)貨 | 8536.86 | 6829.49 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進行發(fā)布,違者必究!
看到飲片集采后解密的報價,網(wǎng)友最大的感觸是這個價格能卷到懷疑人生,可以說是沒利潤,甚至有些品種按當前藥材行情來說是報價與成本倒掛。如果單從藥材價格角度來看,報價與成本倒掛現(xiàn)象個人覺得有以下3個原...
中藥飲片是指用中藥材制成的固態(tài)制劑,是中醫(yī)藥領(lǐng)域的重要劑型之一。中藥飲片作為中醫(yī)臨床治療的重要組成部分,其質(zhì)量直接關(guān)系到治療效果與患者健康。為什么同樣名字的中藥飲片,服用后的效果差異大?什么樣的...
全國中藥飲片聯(lián)盟采購擬入圍680家企業(yè)-入圍品種、省份匯總表.......
中藥飲片,2023年中藥飲片的銷售額為2497.8億,等級醫(yī)院占比約50%;相比于市場競爭白熱化的OTC市場,醫(yī)院市場,雖暗斗不止,逐鹿多年,然真戰(zhàn)場未起;地方諸侯并立已久,地位難以撼動。中藥飲...
中藥飲片,2023年中藥飲片的銷售額為2497.8億,等級醫(yī)院占比約50%;相比于市場競爭白熱化的OTC市場,醫(yī)院市場,雖暗斗不止,逐鹿多年,然真戰(zhàn)場未起;地方諸侯并立已久,地位難以撼........