【天地網(wǎng)訊】
一、中藥飲片集采擬入圍結(jié)果
各有關(guān)企業(yè):
現(xiàn)將全國中藥飲片聯(lián)盟采購(采購文件編號:ZYYPLM-2024-1)擬入圍結(jié)果進(jìn)行公示,詳見附件。在公示期間如有異議,請于公示截止日前通過山東省藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)(中藥飲片)(https://zyjc.ybj.shandong.gov.cn)向全國中藥飲片聯(lián)盟采購辦公室提出申(投)訴,并提交由法定代表人簽字(或蓋章)、加蓋單位公章的《承諾函》及合法有效證據(jù)材料,逾期不再受理。未按上述要求提供材料的,聯(lián)采辦原則上不予受理。
公示時間:2024年12月16日至2024年12月18日
全國中藥飲片聯(lián)盟采購辦公室
2024年12月15日
公示入圍結(jié)果:
詳情點擊附件查閱:
全國中藥飲片聯(lián)盟采購擬入圍結(jié)果(甘肅?。?/a>
二、甘肅省中藥飲片集采報量情況
此次地區(qū)集采包括黃芪、黨參片、金銀花、當(dāng)歸、紅花、麥冬、太子參、白芍、川芎、丹參、山藥、蒲公英、牡丹皮、桔梗、炙黃芪、白術(shù)、炒白芍、炙甘草、茯苓、桂枝、陳皮、地黃、薏苡仁、麩炒薏苡仁、炒麥芽、牛膝、川牛膝、百合、澤瀉、玄參、仙鶴草、合歡皮、酒萸肉、山萸肉、夏枯草、連翹、天花粉、杜仲、鹽杜仲、竹茹、白芷、炒山楂、凈山楂、木瓜、荊芥等。
甘肅省 | |||||
品種序號 | 品種名稱 | 品規(guī)編號 | 規(guī)格 | 首年采購需求量 | 首年協(xié)議采購量 |
1 | 黃芪 | ZYYP001 | 選貨 | 74573.45 | 59658.76 |
ZYYP002 | 統(tǒng)貨 | 67043.43 | 53634.74 | ||
2 | 黨參片 | ZYYP003 | 選貨 | 35596.62 | 28477.30 |
ZYYP004 | 統(tǒng)貨 | 39520.21 | 31616.17 | ||
3 | 金銀花 | ZYYP005 | 選貨 | 7744.2 | 6195.36 |
ZYYP006 | 統(tǒng)貨 | 9286.23 | 7428.98 | ||
4 | 當(dāng)歸 | ZYYP007 | 選貨 | 56089.42 | 44871.54 |
ZYYP008 | 統(tǒng)貨 | 50070.45 | 40056.36 | ||
5 | 紅花 | ZYYP009 | 選貨 | 17778.82 | 14223.06 |
ZYYP010 | 統(tǒng)貨 | 12108.68 | 9686.94 | ||
6 | 麥冬 | ZYYP011 | 選貨 | 17108.61 | 13686.89 |
ZYYP012 | 統(tǒng)貨 | 15964.11 | 12771.29 | ||
7 | 太子參 | ZYYP013 | 選貨 | 7258.03 | 5806.42 |
ZYYP014 | 統(tǒng)貨 | 8510.89 | 6808.71 | ||
8 | 白芍 | ZYYP015 | 選貨 | 17822.82 | 14258.26 |
ZYYP016 | 統(tǒng)貨 | 19483.04 | 15586.43 | ||
9 | 川芎 | ZYYP017 | 選貨 | 31954.88 | 25563.90 |
ZYYP018 | 統(tǒng)貨 | 31450.13 | 25160.10 | ||
10 | 丹參 | ZYYP019 | 選貨 | 20500.05 | 16400.04 |
ZYYP020 | 統(tǒng)貨 | 27533.6 | 22026.88 | ||
11 | 山藥 | ZYYP021 | 選貨 | 11380.95 | 9104.76 |
ZYYP022 | 統(tǒng)貨 | 14473.38 | 11578.70 | ||
12 | 蒲公英 | ZYYP023 | 選貨 | 7381.62 | 5905.30 |
ZYYP024 | 統(tǒng)貨 | 9596.33 | 7677.06 | ||
13 | 牡丹皮 | ZYYP025 | 選貨 | 9518.78 | 7615.02 |
ZYYP026 | 統(tǒng)貨 | 11763.89 | 9411.11 | ||
14 | 桔梗 | ZYYP027 | 選貨 | 12651.37 | 10121.10 |
ZYYP028 | 統(tǒng)貨 | 16391.36 | 13113.09 | ||
15 | 炙黃芪 | ZYYP029 | 選貨 | 12043.8 | 9635.04 |
ZYYP030 | 統(tǒng)貨 | 14008.52 | 11206.82 | ||
16 | 白術(shù) | ZYYP031 | 選貨 | 21133.25 | 16906.60 |
ZYYP032 | 統(tǒng)貨 | 28095.25 | 22476.20 | ||
17 | 炒白芍 | ZYYP033 | 選貨 | 24646.36 | 19717.09 |
ZYYP034 | 統(tǒng)貨 | 29853.46 | 23882.77 | ||
18 | 炙甘草 | ZYYP035 | 選貨 | 28049.25 | 22439.40 |
ZYYP036 | 統(tǒng)貨 | 26866.75 | 21493.40 | ||
19 | 茯苓 | ZYYP037 | 選貨 | 58713.07 | 46970.46 |
ZYYP038 | 統(tǒng)貨 | 62698.27 | 50158.62 | ||
20 | 桂枝 | ZYYP039 | 選貨 | 24897.59 | 19918.07 |
ZYYP040 | 統(tǒng)貨 | 29444.82 | 23555.86 | ||
21 | 陳皮 | ZYYP041 | 統(tǒng)貨 | 51784.85 | 41427.88 |
22 | 地黃 | ZYYP042 | 選貨 | 18876.07 | 15100.86 |
ZYYP043 | 統(tǒng)貨 | 22542.13 | 18033.70 | ||
23 | 薏苡仁 | ZYYP044 | 選貨 | 11864.83 | 9491.86 |
ZYYP045 | 統(tǒng)貨 | 13032.11 | 10425.69 | ||
24 | 麩炒薏苡仁 | ZYYP046 | 選貨 | 14183.28 | 11346.62 |
ZYYP047 | 統(tǒng)貨 | 11248.55 | 8998.84 | ||
25 | 炒麥芽 | ZYYP048 | 統(tǒng)貨 | 26078.99 | 20863.19 |
26 | 牛膝 | ZYYP049 | 選貨 | 12583.25 | 10066.60 |
ZYYP050 | 統(tǒng)貨 | 12796.89 | 10237.51 | ||
27 | 川牛膝 | ZYYP051 | 選貨 | 12410.7 | 9928.56 |
ZYYP052 | 統(tǒng)貨 | 8687.42 | 6949.94 | ||
28 | 百合 | ZYYP053 | 選貨 | 1572.46 | 1257.97 |
ZYYP054 | 統(tǒng)貨 | 2741.71 | 2193.37 | ||
29 | 澤瀉 | ZYYP055 | 選貨 | 7636.51 | 6109.21 |
ZYYP056 | 統(tǒng)貨 | 9833.12 | 7866.50 | ||
30 | 玄參 | ZYYP057 | 選貨 | 7424.51 | 5939.61 |
ZYYP058 | 統(tǒng)貨 | 9371.8 | 7497.44 | ||
31 | 仙鶴草 | ZYYP059 | 統(tǒng)貨 | 10302.68 | 8242.14 |
32 | 合歡皮 | ZYYP060 | 統(tǒng)貨 | 10657.07 | 8525.66 |
33 | 酒萸肉 | ZYYP061 | 選貨 | 10369.6 | 8295.68 |
ZYYP062 | 統(tǒng)貨 | 4434.8 | 3547.84 | ||
34 | 山萸肉 | ZYYP063 | 選貨 | 5708.79 | 4567.03 |
ZYYP064 | 統(tǒng)貨 | 7955.26 | 6364.21 | ||
35 | 夏枯草 | ZYYP065 | 統(tǒng)貨 | 7837.9 | 6270.32 |
36 | 連翹 | ZYYP066 | 選貨 | 9065.52 | 7252.42 |
ZYYP067 | 統(tǒng)貨 | 10185.25 | 8148.20 | ||
37 | 天花粉 | ZYYP068 | 選貨 | 4260.76 | 3408.61 |
ZYYP069 | 統(tǒng)貨 | 5252.77 | 4202.22 | ||
38 | 杜仲 | ZYYP070 | 選貨 | 2550.14 | 2040.11 |
ZYYP071 | 統(tǒng)貨 | 2908.88 | 2327.10 | ||
39 | 鹽杜仲 | ZYYP072 | 選貨 | 13205.12 | 10564.10 |
ZYYP073 | 統(tǒng)貨 | 10036.99 | 8029.59 | ||
40 | 竹茹 | ZYYP074 | 統(tǒng)貨 | 6451.01 | 5160.81 |
41 | 白芷 | ZYYP075 | 選貨 | 8542.3 | 6833.84 |
ZYYP076 | 統(tǒng)貨 | 9717.56 | 7774.05 | ||
42 | 炒山楂 | ZYYP077 | 選貨 | 4702.66 | 3762.13 |
ZYYP078 | 統(tǒng)貨 | 10797.69 | 8638.15 | ||
43 | 凈山楂 | ZYYP079 | 選貨 | 2920.37 | 2336.30 |
ZYYP080 | 統(tǒng)貨 | 3762.51 | 3010.01 | ||
44 | 木瓜 | ZYYP081 | 選貨 | 4995.8 | 3996.64 |
ZYYP082 | 統(tǒng)貨 | 6484.62 | 5187.70 | ||
45 | 荊芥 | ZYYP083 | 選貨 | 6284.7 | 5027.76 |
ZYYP084 | 統(tǒng)貨 | 6756.94 | 5405.55 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!
看到飲片集采后解密的報價,網(wǎng)友最大的感觸是這個價格能卷到懷疑人生,可以說是沒利潤,甚至有些品種按當(dāng)前藥材行情來說是報價與成本倒掛。如果單從藥材價格角度來看,報價與成本倒掛現(xiàn)象個人覺得有以下3個原...
中藥飲片是指用中藥材制成的固態(tài)制劑,是中醫(yī)藥領(lǐng)域的重要劑型之一。中藥飲片作為中醫(yī)臨床治療的重要組成部分,其質(zhì)量直接關(guān)系到治療效果與患者健康。為什么同樣名字的中藥飲片,服用后的效果差異大?什么樣的...
全國中藥飲片聯(lián)盟采購擬入圍680家企業(yè)-入圍品種、省份匯總表.......
中藥飲片,2023年中藥飲片的銷售額為2497.8億,等級醫(yī)院占比約50%;相比于市場競爭白熱化的OTC市場,醫(yī)院市場,雖暗斗不止,逐鹿多年,然真戰(zhàn)場未起;地方諸侯并立已久,地位難以撼動。中藥飲...
中藥飲片,2023年中藥飲片的銷售額為2497.8億,等級醫(yī)院占比約50%;相比于市場競爭白熱化的OTC市場,醫(yī)院市場,雖暗斗不止,逐鹿多年,然真戰(zhàn)場未起;地方諸侯并立已久,地位難以撼........