名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
巴戟天 | 肉統(tǒng)條 廣.. | 荷花池 | 103.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -6.36% | ![]() |
巴戟天 | 大肉 廣東 | 玉林 | 100.00 | 缺 | 0.00% | -7.41% | -20.00% | ![]() |
巴戟天 | 標(biāo)頭肉 廣.. | 玉林 | 120.00 | 平 | 0.00% | -6.25% | -17.24% | ![]() |
巴戟天 | 肉統(tǒng)條 廣.. | 玉林 | 95.00 | 平 | 0.00% | -3.06% | -9.52% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 廣東 | 玉林 | 85.00 | 平 | 0.00% | -3.41% | -15.00% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 廣東 | 玉林 | 90.00 | 平 | 0.00% | -3.23% | -18.18% | ![]() |
巴戟天 | 肉統(tǒng)條 廣.. | 亳州 | 90.00 | 平 | 0.00% | -10.00% | -18.18% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 廣東 | 亳州 | 85.00 | 平 | 0.00% | -5.56% | -15.00% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 廣東 | 亳州 | 90.00 | 平 | 0.00% | -10.00% | -18.18% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 廣東 | 安國 | 85.00 | 平 | 0.00% | -5.56% | -15.00% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 廣東 | 安國 | 95.00 | 平 | 0.00% | -5.00% | -13.64% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
石斛 | 黃草統(tǒng)條 .. | 安國 | 58.00 | 38.10% |
麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 安國 | 128.00 | 34.74% |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 100.00 | 33.33% |
仙鶴草 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 6.50 | 30.00% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 安國 | 75.00 | 25.00% |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 玉林 | 1100.00 | 25.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
續(xù)斷 | 統(tǒng)個 西南 | 亳州 | 15.00 | -34.78% |
白術(shù) | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 40.00 | -33.33% |
透骨草 | 鳳仙透骨全.. | 安國 | 11.00 | -31.25% |
土木香 | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 7.00 | -30.00% |
鐵皮石斛 | 統(tǒng)條 云南 | 安國 | 200.00 | -28.57% |
菊花 | 亳菊統(tǒng) 安.. | 亳州 | 25.00 | -28.57% |