當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 品種: 白扁豆
名稱(chēng) 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
白扁豆 統(tǒng) 進(jìn)口 荷花池 10.00 0.00% 0.00% -9.09%
白扁豆 統(tǒng) 云南 荷花池 22.00 0.00% 0.00% -12.00%
白扁豆 統(tǒng) 進(jìn)口 玉林 10.00 0.00% 0.00% 0.00%
白扁豆 統(tǒng) 云南 玉林 22.00 0.00% 0.00% -26.67%
白扁豆 統(tǒng) 進(jìn)口 亳州 10.00 0.00% 0.00% 0.00%
白扁豆 統(tǒng) 云南 亳州 20.00 0.00% 0.00% 0.00%
白扁豆 統(tǒng) 進(jìn)口 安國(guó) 10.00 0.00% 0.00% 0.00%
白扁豆 統(tǒng) 云南 安國(guó) 20.00 0.00% 0.00% 5.26%
;