名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價(jià)格 | 走勢(shì) | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
胡椒 | 統(tǒng)黑椒 進(jìn).. | 安國 | 49.00 | 平 | 0.00% | 2.08% | 71.93% | ![]() |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 海.. | 安國 | 73.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 62.22% | ![]() |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 海.. | 荷花池 | 71.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 65.12% | ![]() |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 馬.. | 玉林 | 70.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 70.73% | ![]() |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 印.. | 玉林 | 68.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 61.90% | ![]() |
胡椒 | 5.8兩黑.. | 玉林 | 48.50 | 平 | 0.00% | 0.41% | 67.24% | ![]() |
胡椒 | 6兩黑椒 .. | 玉林 | 49.00 | 平 | 0.00% | -2.00% | 66.10% | ![]() |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 海.. | 玉林 | 72.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 63.64% | ![]() |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 進(jìn).. | 亳州 | 68.00 | 平 | 0.00% | -1.45% | 58.14% | ![]() |
胡椒 | 統(tǒng)黑椒 進(jìn).. | 亳州 | 49.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 68.97% | ![]() |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 海.. | 亳州 | 72.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 60.00% | ![]() |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 進(jìn).. | 安國 | 69.00 | 平 | -1.43% | -1.43% | 60.47% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價(jià)格 | 漲幅 |
石斛 | 黃草統(tǒng)條 .. | 安國 | 58.00 | 38.10% |
麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 安國 | 128.00 | 34.74% |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 100.00 | 33.33% |
仙鶴草 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 6.50 | 30.00% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 安國 | 75.00 | 25.00% |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 玉林 | 1100.00 | 25.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價(jià)格 | 跌幅 |
續(xù)斷 | 統(tǒng)個(gè) 西南 | 亳州 | 15.00 | -34.78% |
白術(shù) | 統(tǒng)個(gè) 河北 | 安國 | 40.00 | -33.33% |
透骨草 | 鳳仙透骨全.. | 安國 | 11.00 | -31.25% |
土木香 | 統(tǒng)個(gè) 河北 | 安國 | 7.00 | -30.00% |
鐵皮石斛 | 統(tǒng)條 云南 | 安國 | 200.00 | -28.57% |
夏天無 | 統(tǒng) 江西 | 安國 | 80.00 | -27.27% |