名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
石決明 | 統(tǒng) 較廣 | 荷花池 | 15 | 慢 | 0% | 0% | 0% | |
石決明 | 統(tǒng) 較廣 | 玉林 | 15 | 平 | 0% | 0% | 0% | |
石決明 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 15 | 平 | 0% | 0% | 0% | |
石決明 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 18 | 平 | 0% | 0% | 0% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
大腹皮 | 硬統(tǒng) 進口 | 玉林 | 8.5 | 54.55% |
虻蟲 | 大統(tǒng) 較廣 | 安國 | 1700 | 30.77% |
絲瓜絡(luò) | 統(tǒng)個 較廣 | 荷花池 | 60 | 30.43% |
木賊 | 統(tǒng)片 東北 | 安國 | 11 | 29.41% |
綿萆薢 | 統(tǒng)片 較廣 | 亳州 | 22 | 22.22% |
仙茅 | 統(tǒng)個 進口 | 亳州 | 50 | 19.05% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
紫菀 | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 15 | -57.14% |
款冬花 | 統(tǒng) 甘肅 | 亳州 | 100 | -50% |
肉蓯蓉 | 硬個 新疆 | 安國 | 26 | -38.1% |
白術(shù) | 統(tǒng)片 河北 | 玉林 | 80 | -36% |
通草 | 統(tǒng) 西南 | 亳州 | 500 | -33.33% |
知母 | 家種統(tǒng)片 .. | 亳州 | 11 | -26.67% |