當(dāng)前位置: 首頁 價(jià)格 市場價(jià)格 品種: 天麻
名稱 規(guī)格 市場 近期價(jià)格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
天麻 家混等 較.. 荷花池 160.00 0.00% 0.00% 18.52%
天麻 統(tǒng)片 較廣 玉林 180.00 0.00% 0.00% 14.65%
天麻 家混等 較.. 玉林 170.00 0.00% 0.00% 19.72%
天麻 野統(tǒng) 較廣 亳州 600.00 0.00% 0.00% 0.00%
天麻 家混等 較.. 亳州 130.00 0.00% 0.00% 0.00%
天麻 統(tǒng)片 較廣 安國 170.00 0.00% 0.00% 17.24%
天麻 家混等 較.. 安國 150.00 0.00% 0.00% 7.14%
;