當(dāng)前位置: 首頁 價(jià)格 市場價(jià)格 品種: 蜈蚣
名稱 規(guī)格 市場 近期價(jià)格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
蜈蚣 15公分 .. 荷花池 3.50 0.00% 0.00% -7.89%
蜈蚣 12公分 .. 玉林 2.00 0.00% 0.00% -31.03%
蜈蚣 15公分 .. 玉林 3.70 0.00% 0.00% -2.63%
蜈蚣 12公分 .. 亳州 2.30 0.00% 0.00% -14.81%
蜈蚣 15公分 .. 亳州 3.50 0.00% 0.00% -7.89%
蜈蚣 12公分 .. 安國 2.00 0.00% 0.00% -28.57%
蜈蚣 15公分 .. 安國 3.60 0.00% 0.00% -5.26%
;