當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 品種: 西紅花
名稱(chēng) 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
西紅花 二級(jí) 進(jìn)口 玉林 11500.00 4.55% 4.55% 43.75%
西紅花 一級(jí) 進(jìn)口 玉林 13000.00 4.00% 4.00% 44.44%
西紅花 一級(jí) 進(jìn)口 荷花池 10000.00 0.00% 0.00% 21.95%
西紅花 二級(jí) 進(jìn)口 亳州 7000.00 0.00% 0.00% 16.67%
西紅花 一級(jí) 進(jìn)口 亳州 9500.00 0.00% 0.00% 18.75%
西紅花 二級(jí) 進(jìn)口 安國(guó) 9000.00 0.00% 0.00% 28.57%
西紅花 一級(jí) 進(jìn)口 安國(guó) 10000.00 0.00% 0.00% 11.11%
;