【天地網(wǎng)訊】
品名 | 規(guī)格 | 7月1日價格 | 7月15日價格 | 波動額度 | 波動幅度 | 走勢 |
山藥 | 毛條 廣西 | 6.5 | 9.5 | 3 | 46% | 平 |
桑寄生 | 統(tǒng)個 云南 | 8 | 10.5 | 2.5 | 31% | 平 |
綿馬貫眾 | 統(tǒng)個 東北 | 8 | 9.5 | 1.5 | 19% | 平 |
淫羊藿 | 帶頭統(tǒng) 川貴陜 | 12 | 14 | 2 | 17% | 平 |
菟絲子 | 水洗 內(nèi)蒙 | 76 | 87 | 11 | 14% | 平 |
地榆 | 統(tǒng)片 較廣 | 7 | 8 | 1 | 14% | 平 |
胡椒 | 統(tǒng)黑椒 進口 | 50 | 57 | 7 | 14% | 平 |
陳皮 | 雜個 較廣 | 4 | 4.5 | 0.5 | 13% | 平 |
白芷 | 統(tǒng)個 安徽 | 9 | 10 | 1 | 11% | 平 |
關(guān)白附 | 統(tǒng) 東北 | 90 | 100 | 10 | 11% | 平 |
玫瑰花 | 曬統(tǒng) 山東 | 45 | 50 | 5 | 11% | 平 |
雷丸 | 統(tǒng)個 云南 | 145 | 160 | 15 | 10% | 平 |
金櫻子 | 肉 江西 | 20 | 22 | 2 | 10% | 暢 |
吳茱萸 | 中花統(tǒng) 江西 | 50 | 55 | 5 | 10% | 平 |
枳實 | 統(tǒng)個 四川 | 13 | 14 | 1 | 8% | 平 |
鎖陽 | 統(tǒng)個 甘肅 | 17 | 18 | 1 | 6% | 平 |
山柰 | 統(tǒng) 進口 | 18 | 19 | 1 | 6% | 平 |
制川烏 | 統(tǒng) 較廣 | 40 | 42 | 2 | 5% | 平 |
紫花前胡 | 統(tǒng)個 較廣 | 20 | 21 | 1 | 5% | 平 |
半夏 | 家統(tǒng) 甘肅 | 100 | 105 | 5 | 5% | 平 |
連翹 | 青翹生曬統(tǒng) 河南 | 40 | 42 | 2 | 5% | 平 |
威靈仙 | 水洗個 東北 | 22 | 23 | 1 | 5% | 平 |
鹿茸 | 花二杠一等 較廣 | 7200 | 7500 | 300 | 4% | 平 |
黃連 | 雞爪統(tǒng) 重慶 | 83 | 86 | 3 | 4% | 平 |
紅花 | 統(tǒng) 新疆 | 90 | 93 | 3 | 3% | 平 |
蛇床子 | 統(tǒng) 較廣 | 30 | 31 | 1 | 3% | 平 |
鹿茸草 | 統(tǒng) 較廣 | 68 | 70 | 2 | 3% | 平 |
拳參 | 統(tǒng)個 較廣 | 18 | 18.5 | 0.5 | 3% | 平 |
草果 | 帶柄統(tǒng) 云南 | 45 | 46 | 1 | 2% | 慢 |
香砂 | 整個 西南 | 98 | 100 | 2 | 2% | 平 |
水蛭 | 清水統(tǒng) 較廣 | 1170 | 1150 | -20 | -2% | 平 |
川芎 | 曬統(tǒng)個 四川 | 16.5 | 16 | -0.5 | -3% | 平 |
三七 | 120頭春七 云南 | 300 | 290 | -10 | -3% | 暢 |
紫菀 | 水洗片 安徽 | 13.5 | 13 | -0.5 | -4% | 平 |
小茴香 | 色青 西北 | 12 | 11.5 | -0.5 | -4% | 平 |
延胡索 | 統(tǒng)個 陜西 | 70 | 67 | -3 | -4% | 平 |
野菊花 | 顆粒 較廣 | 22 | 21 | -1 | -5% | 快 |
牛蒡子 | 統(tǒng) 甘肅 | 18 | 17 | -1 | -6% | 平 |
瓜蔞 | 統(tǒng)全個 河北 | 17 | 16 | -1 | -6% | 平 |
覆盆子 | 統(tǒng) 浙江 | 160 | 150 | -10 | -6% | 平 |
黃芩 | 家種統(tǒng)個 甘肅 | 14 | 13 | -1 | -7% | 平 |
蜜蜂房 | 統(tǒng) 較廣 | 280 | 260 | -20 | -7% | 平 |
白術(shù) | 統(tǒng)個 河北 | 12 | 11 | -1 | -8% | 平 |
薰衣草 | 統(tǒng) 較廣 | 55 | 50 | -5 | -9% | 平 |
白芍 | 三四級 安徽 | 21 | 19 | -2 | -10% | 慢 |
羌活 | 條羌統(tǒng) 四川 | 200 | 180 | -20 | -10% | 平 |
夏枯草 | 家種統(tǒng)球 河南 | 20 | 18 | -2 | -10% | 平 |
防風(fēng) | 籽播 河北 | 14 | 12.5 | -1.5 | -11% | 平 |
茺蔚子 | 統(tǒng) 較廣 | 35 | 30 | -5 | -14% | 平 |
瓜蔞皮 | 統(tǒng) 河北 | 7 | 6 | -1 | -14% | 平 |
五谷蟲 | 統(tǒng) 較廣 | 35 | 30 | -5 | -14% | 平 |
豬苓 | 雞屎苓個 較廣 | 270 | 230 | -40 | -15% | 暢 |
薄荷腦 | 統(tǒng) 較廣 | 180 | 150 | -30 | -17% | 平 |
胖大海 | 長果 進口 | 120 | 100 | -20 | -17% | 平 |
芡實 | 碎米 山東 | 10 | 8 | -2 | -20% | 平 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進行發(fā)布,違者必究!