【天地網(wǎng)訊】
品名 | 規(guī)格 | 基準(zhǔn)日價(jià)格 | 比較日價(jià)格 | 波動(dòng)額度 | 波動(dòng)幅度↓ |
甜葉菊 | 優(yōu)質(zhì) 安徽 | 35 | 41 | 6 | 17.14% |
枸杞子 | 統(tǒng) 新疆 | 43 | 50 | 7 | 16.28% |
香排草 | 統(tǒng) 福建 | 55 | 63 | 8 | 14.55% |
決明子 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 7.5 | 8.5 | 1 | 13.33% |
蔓荊子 | 統(tǒng) 云南 | 8 | 9 | 1 | 12.50% |
枳殼 | 統(tǒng) 湖南 | 43 | 48 | 5 | 11.63% |
菟絲子 | 水洗 內(nèi)蒙 | 55 | 60 | 5 | 9.09% |
天花粉 | 選片 河北 | 23 | 25 | 2 | 8.70% |
龜甲 | 上甲統(tǒng) 較廣 | 60 | 65 | 5 | 8.33% |
郁金 | 統(tǒng)個(gè) 廣西 | 12 | 13 | 1 | 8.33% |
紫菀 | 統(tǒng)個(gè) 河北 | 12 | 13 | 1 | 8.33% |
補(bǔ)骨脂 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 7 | 7.5 | 0.5 | 7.14% |
千層塔 | 大葉 貴州 | 300 | 320 | 20 | 6.67% |
鏵頭草 | 統(tǒng) 較廣 | 15 | 16 | 1 | 6.67% |
徐長卿 | 全草 山東 | 16 | 17 | 1 | 6.25% |
枇杷葉 | 青統(tǒng) 較廣 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 6.06% |
白及 | 統(tǒng)個(gè) 西南 | 520 | 550 | 30 | 5.77% |
玉米須 | 統(tǒng) 較廣 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 5.71% |
金錢白花蛇 | 統(tǒng)條 江西 | 55 | 58 | 3 | 5.45% |
麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 55 | 58 | 3 | 5.45% |
血竭 | 皇冠 進(jìn)口 | 2850 | 3000 | 150 | 5.26% |
溪黃草 | 統(tǒng) 兩廣 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 4.65% |
川貝母 | 松統(tǒng) 四川 | 2300 | 2400 | 100 | 4.35% |
水蛭 | 清水統(tǒng) 較廣 | 1150 | 1200 | 50 | 4.35% |
郁李仁 | 統(tǒng) 內(nèi)蒙 | 73 | 76 | 3 | 4.11% |
制川烏 | 統(tǒng) 較廣 | 65 | 67 | 2 | 3.08% |
前胡 | 家種統(tǒng)片 較廣 | 35 | 36 | 1 | 2.86% |
苦杏仁 | 統(tǒng) 甘肅 | 23 | 23.5 | 0.5 | 2.17% |
鱉甲 | 統(tǒng) 較廣 | 69 | 70 | 1 | 1.45% |
伸筋草 | 全草 較廣 | 6.5 | 5.3 | -1.2 | -18.46% |
粉葛 | 去皮1cm丁 廣西 | 15 | 12.5 | -2.5 | -16.67% |
三七 | 20頭春七 云南 | 420 | 350 | -70 | -16.67% |
蠟梅花 | 統(tǒng) 較廣 | 65 | 55 | -10 | -15.38% |
三七花 | 兩年花蕾 云南 | 185 | 160 | -25 | -13.51% |
玉竹 | 統(tǒng)片 湖南 | 60 | 52 | -8 | -13.33% |
白術(shù) | 統(tǒng)個(gè) 湖南 | 15 | 13 | -2 | -13.33% |
草豆蔻 | 統(tǒng) 海南 | 23 | 20 | -3 | -13.04% |
覆盆子 | 統(tǒng) 浙江 | 166 | 145 | -21 | -12.65% |
肉蓯蓉 | 硬個(gè) 新疆 | 40 | 35 | -5 | -12.50% |
斷腸草 | 統(tǒng) 較廣 | 8 | 7 | -1 | -12.50% |
百合花 | 統(tǒng) 較廣 | 40 | 35 | -5 | -12.50% |
芡實(shí) | 碎米 山東 | 16 | 14 | -2 | -12.50% |
佛手 | 統(tǒng)片 四川 | 28 | 25 | -3 | -10.71% |
前胡 | 野生統(tǒng)片 較廣 | 55 | 50 | -5 | -9.09% |
丁香 | 選 進(jìn)口 | 80 | 73 | -7 | -8.75% |
浙貝母 | 小統(tǒng) 浙江 | 115 | 105 | -10 | -8.70% |
降香 | 下腳料 越南 | 240 | 220 | -20 | -8.33% |
玄參 | 無蘆頭統(tǒng)個(gè) 湖北 | 13 | 12 | -1 | -7.69% |
當(dāng)歸 | 草把 甘肅 | 28 | 26 | -2 | -7.14% |
豆蔻 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 30 | 28 | -2 | -6.67% |
羌活 | 條羌統(tǒng) 四川 | 160 | 150 | -10 | -6.25% |
石菖蒲 | 統(tǒng)個(gè) 安徽 | 33 | 31 | -2 | -6.06% |
川芎 | 曬統(tǒng)個(gè) 四川 | 17.5 | 16.5 | -1 | -5.71% |
地膚子 | 五星 東北 | 18 | 17 | -1 | -5.56% |
八角茴香 | 大紅 廣西 | 18 | 17 | -1 | -5.56% |
益智 | 統(tǒng) 海南 | 75 | 71 | -4 | -5.33% |
豬牙皂 | 統(tǒng)個(gè) 較廣 | 29 | 27.5 | -1.5 | -5.17% |
通草 | 統(tǒng) 西南 | 260 | 247 | -13 | -5.00% |
延胡索 | 統(tǒng)個(gè) 陜西 | 61 | 58 | -3 | -4.92% |
地黃 | 三四五混級(jí) 河南 | 10.5 | 10 | -0.5 | -4.76% |
南沙參 | 未刮皮統(tǒng) 甘肅 | 23 | 22 | -1 | -4.35% |
甘草 | 統(tǒng)片 甘肅 | 11.5 | 11 | -0.5 | -4.35% |
陳皮 | 雜個(gè) 較廣 | 4.9 | 4.7 | -0.2 | -4.08% |
牛蒡子 | 統(tǒng) 甘肅 | 13.5 | 13 | -0.5 | -3.70% |
白芍 | 尾芍 安徽 | 14 | 13.5 | -0.5 | -3.57% |
連翹 | 黃翹凈 河南 | 85 | 82 | -3 | -3.53% |
半邊蓮 | 全草 較廣 | 15 | 14.5 | -0.5 | -3.33% |
金果欖 | 統(tǒng) 西南 | 160 | 155 | -5 | -3.13% |
平貝母 | 小粒 吉林 | 175 | 170 | -5 | -2.86% |
沙苑子 | 統(tǒng) 陜西 | 18 | 17.5 | -0.5 | -2.78% |
拳參 | 統(tǒng)個(gè) 較廣 | 28.5 | 28 | -0.5 | -1.75% |
柏子仁 | 98貨 山東 | 78 | 77 | -1 | -1.28% |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 海南 | 98 | 97 | -1 | -1.02% |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!