名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
白扁豆 | 統(tǒng) 進口 | 安國 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白扁豆 | 統(tǒng) 云南 | 安國 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.26% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 廣東 | 安國 | 85.00 | 平 | 0.00% | -5.56% | -15.00% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 廣東 | 安國 | 95.00 | 平 | 0.00% | -5.00% | -13.64% | ![]() |
人參 | 生曬80支.. | 安國 | 230.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
人參 | 生曬45支.. | 安國 | 290.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
預知子 | 統(tǒng) 湖北 | 安國 | 19.00 | 平 | 0.00% | 5.56% | 11.76% | ![]() |
八角茴香 | 大紅 廣西 | 安國 | 30.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -33.33% | ![]() |
安息香 | 統(tǒng)塊 進口 | 安國 | 150.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -34.78% | ![]() |
人工牛黃 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 720.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
艾葉 | 統(tǒng) 河南 | 安國 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
阿魏 | 統(tǒng) 進口 | 安國 | 600.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
阿膠 | 膠塊 福牌 | 安國 | 1280.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 16.36% | ![]() |
阿膠 | 膠塊 東阿 | 安國 | 2740.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -3.18% | ![]() |
胡椒 | 統(tǒng)黑椒 進.. | 安國 | 49.00 | 平 | 0.00% | 2.08% | 68.97% | ![]() |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 海.. | 安國 | 73.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 62.22% | ![]() |
白果 | 統(tǒng)仁 較廣 | 安國 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
白果 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 6.00 | 平 | 0.00% | -7.69% | -14.29% | ![]() |
附子 | 清水黑順片.. | 安國 | 55.00 | 平 | 0.00% | -3.51% | -21.43% | ![]() |
附子 | 清水白附片.. | 安國 | 110.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
石斛 | 黃草統(tǒng)條 .. | 安國 | 58.00 | 38.10% |
麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 安國 | 128.00 | 34.74% |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 100.00 | 33.33% |
仙鶴草 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 6.50 | 30.00% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 安國 | 75.00 | 25.00% |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 玉林 | 1100.00 | 25.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
續(xù)斷 | 統(tǒng)個 西南 | 亳州 | 15.00 | -34.78% |
白術 | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 40.00 | -33.33% |
透骨草 | 鳳仙透骨全.. | 安國 | 11.00 | -31.25% |
土木香 | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 7.00 | -30.00% |
鐵皮石斛 | 統(tǒng)條 云南 | 安國 | 200.00 | -28.57% |
夏天無 | 統(tǒng) 江西 | 安國 | 80.00 | -27.27% |