當前位置: 首頁 價格 市場價格
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
白蘞 統(tǒng) 湖北 安國 50.00 0.00% 0.00% 11.11%
蓮子 白統(tǒng)個 湖.. 安國 41.00 0.00% 0.00% 17.14%
蒺藜 撞刺 較廣 安國 40.00 0.00% 0.00% 21.21%
白及 統(tǒng)個 西南 安國 120.00 0.00% 0.00% -20.00%
白花蛇舌草 家種全草 .. 安國 7.50 0.00% 0.00% -31.82%
白花蛇舌草 野生全草 .. 安國 7.50 0.00% 0.00% -31.82%
金錢白花蛇 統(tǒng)條 江西 安國 65.00 0.00% 0.00% 0.00%
胡椒 統(tǒng)白椒 進.. 安國 69.00 0.00% -1.43% 60.47%
胡椒 統(tǒng)黑椒 進.. 安國 49.00 0.00% 2.08% 68.97%
胡椒 統(tǒng)白椒 海.. 安國 73.00 0.00% 0.00% 62.22%
白果 統(tǒng)仁 較廣 安國 10.00 0.00% 0.00% -9.09%
白果 統(tǒng) 較廣 安國 6.00 0.00% -7.69% -14.29%
附子 清水黑順片.. 安國 55.00 0.00% -3.51% -21.43%
附子 清水白附片.. 安國 110.00 0.00% 0.00% 0.00%
豆蔻 統(tǒng) 進口 安國 50.00 0.00% -1.96% 28.21%
連錢草 統(tǒng) 較廣 安國 10.00 0.00% 0.00% -28.57%
白扁豆 統(tǒng) 進口 安國 10.00 0.00% 0.00% 0.00%
白扁豆 統(tǒng) 云南 安國 20.00 0.00% 0.00% 5.26%
巴戟天 小肉 廣東 安國 85.00 0.00% -5.56% -15.00%
巴戟天 中肉 廣東 安國 95.00 0.00% -5.00% -13.64%
;