名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價(jià)格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
山楂葉 | 統(tǒng)個(gè) 較廣 | 玉林 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
山芝麻 | 全草統(tǒng) 較.. | 玉林 | 7.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
梔子 | 統(tǒng) 江西 | 玉林 | 56.00 | 快 | 0.00% | -13.85% | 24.44% | ![]() |
梔子 | 統(tǒng)個(gè) 福建 | 玉林 | 51.00 | 快 | 0.00% | -7.27% | 30.77% | ![]() |
山茱萸 | 新統(tǒng)貨 河.. | 玉林 | 60.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | -4.76% | ![]() |
山茱萸 | 陳統(tǒng)貨 河.. | 玉林 | 55.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | 3.77% | ![]() |
商陸 | 統(tǒng) 較廣 | 玉林 | 18.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
蛇床子 | 大粒統(tǒng) 廣.. | 玉林 | 28.00 | 暢 | 0.00% | 0.00% | -3.45% | ![]() |
射干 | 統(tǒng)個(gè) 河北 | 玉林 | 33.00 | 平 | 0.00% | -15.38% | -67.00% | ![]() |
射干 | 統(tǒng)片 河北 | 玉林 | 36.00 | 平 | 0.00% | -14.29% | -70.00% | ![]() |
伸筋草 | 全草 較廣 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 11.11% | ![]() |
升麻 | 統(tǒng)個(gè) 東北 | 玉林 | 95.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 11.76% | ![]() |
地黃 | 三四五混級(jí).. | 玉林 | 12.00 | 平 | 0.00% | -7.69% | -29.41% | ![]() |
功勞木 | 統(tǒng)片 西南 | 玉林 | 4.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
十大功勞葉 | 統(tǒng) 較廣 | 玉林 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
石菖蒲 | 統(tǒng)個(gè) 貴州 | 玉林 | 72.00 | 平 | 0.00% | -6.49% | -1.37% | ![]() |
石膏 | 統(tǒng) 較廣 | 玉林 | 3.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
石斛 | 黃草統(tǒng)條 .. | 玉林 | 43.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 2.38% | ![]() |
石決明 | 統(tǒng) 較廣 | 玉林 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
石榴皮 | 統(tǒng) 較廣 | 玉林 | 5.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.66% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價(jià)格 | 漲幅 |
魚腦石 | 小粒 較廣 | 安國 | 200.00 | 66.67% |
石斛 | 黃草統(tǒng)條 .. | 安國 | 58.00 | 38.10% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 100.00 | 33.33% |
禹余糧 | 統(tǒng) 河南 | 安國 | 2.50 | 25.00% |
蔓荊子 | 統(tǒng) 江西 | 玉林 | 105.00 | 23.53% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價(jià)格 | 跌幅 |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 400.00 | -52.94% |
續(xù)斷 | 統(tǒng)個(gè) 西南 | 玉林 | 15.00 | -40.00% |
白術(shù) | 統(tǒng)個(gè) 河北 | 安國 | 40.00 | -33.33% |
附子 | 清水白附片.. | 安國 | 75.00 | -31.82% |
川烏 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 70.00 | -30.00% |
土木香 | 統(tǒng)個(gè) 河北 | 安國 | 7.00 | -30.00% |